BEMG holdings
All 1,167 lines reported by Betashares for Betashares MSCI Emerging Markets Complex ETF, as at 2 Sept 2026.
| # | Holding | Ticker | Country | Sector | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 2330 TT | TW | 15.26% | |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005930 KP | KR | 7.16% | |
| 3 | SK HYNIX | 000660 KP | KR | 5.48% | |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LI (CN) | 700 HK | CN | 2.78% | |
| 5 | ALIBABA GRP HLDG (HK) | 9988 HK | CN | 1.90% | |
| 6 | MEDIATEK INC | 2454 TT | TW | 1.58% | |
| 7 | DELTA ELECTRONICS | 2308 TT | TW | 0.92% | |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF | 005935 KP | KR | 0.90% | |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BK H | 939 HK | CN | 0.83% | |
| 10 | HON HAI PRECISION IND CO | 2317 TT | TW | 0.80% | |
| 11 | HDFC BANK | HDFCB IS | IN | 0.69% | |
| 12 | ICICI BANK | ICICIBC IS | IN | 0.65% | |
| 13 | RELIANCE INDUSTRIES | RELIANCE IS | IN | 0.64% | |
| 14 | SK SQUARE CO | 402340 KP | KR | 0.58% | |
| 15 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711 TT | TW | 0.52% | |
| 16 | ICBC H | 1398 HK | CN | 0.51% | |
| 17 | XIAOMI CORP B | 1810 HK | CN | 0.48% | |
| 18 | SAMSUNG ELECTRO-MECH. CO | 009150 KP | KR | 0.47% | |
| 19 | VALE ON | VALE3 BS | BR | 0.45% | |
| 20 | BHARTI AIRTEL | BHARTI IS | IN | 0.45% | |
| 21 | ANGLOGOLD ASHANTI | ANG SJ | ZA | 0.45% | |
| 22 | AL RAJHI BANKING & INV | RJHI AB | SA | 0.42% | |
| 23 | NU HOLDINGS A | NU UN | BR | 0.42% | |
| 24 | ELITE MATERIAL CO | 2383 TT | TW | 0.41% | |
| 25 | BANK OF CHINA H | 3988 HK | CN | 0.41% | |
| 26 | MEITUAN B | 3690 HK | CN | 0.40% | |
| 27 | UNITED MICROELECTRONICS | 2303 TT | TW | 0.38% | |
| 28 | PING AN INSURANCE H | 2318 HK | CN | 0.35% | |
| 29 | PDD HOLDINGS A ADR | PDD UW | CN | 0.34% | |
| 30 | NETEASE | 9999 HK | CN | 0.34% | |
| 31 | SAUDI ARAMCO | ARAMCO AB | SA | 0.34% | |
| 32 | PETROBRAS PN | PETR4 BS | BR | 0.34% | |
| 33 | KB FINANCIAL GROUP | 105560 KP | KR | 0.34% | |
| 34 | ITAU UNIBANCO PN | ITUB4 BS | BR | 0.34% | |
| 35 | BYD CO H | 1211 HK | CN | 0.33% | |
| 36 | UNIMICRON TECHNOLOGY | 3037 TT | TW | 0.33% | |
| 37 | GOLD FIELDS | GFI SJ | ZA | 0.33% | |
| 38 | HYUNDAI MOTOR CO | 005380 KP | KR | 0.31% | |
| 39 | GRUPO MEXICO B | GMEXICOB MF | MX | 0.31% | |
| 40 | FUBON FINANCIAL HOLDING | 2881 TT | TW | 0.31% | |
| 41 | PETROBRAS ON | PETR3 BS | BR | 0.30% | |
| 42 | INFOSYS | INFO IS | IN | 0.30% | |
| 43 | NASPERS N | NPN SJ | ZA | 0.29% | |
| 44 | NAN YA PLASTIC | 1303 TT | TW | 0.28% | |
| 45 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345 TT | TW | 0.28% | |
| 46 | CTBC FINANCIAL HOLDING | 2891 TT | TW | 0.28% | |
| 47 | ASIA VITAL COMPONENTS | 3017 TT | TW | 0.28% | |
| 48 | SHINHAN FINANCIAL GROUP | 055550 KP | KR | 0.27% | |
| 49 | SAUDI NATIONAL BANK | SNB AB | SA | 0.27% | |
| 50 | CATHAY FINANCIAL HOLDING | 2882 TT | TW | 0.27% | |
| 51 | JD.COM (HK) | 9618 HK | CN | 0.25% | |
| 52 | OTP BANK | OTP HB | HU | 0.25% | |
| 53 | AXIS BANK | AXSB IS | IN | 0.25% | |
| 54 | MAHINDRA & MAHINDRA | MM IS | IN | 0.24% | |
| 55 | FIRSTRAND | FSR SJ | ZA | 0.24% | |
| 56 | QUANTA COMPUTER | 2382 TT | TW | 0.23% | |
| 57 | LENOVO GROUP | 992 HK | CN | 0.23% | |
| 58 | TS FINANCIAL HOLDING CO | 2887 TT | TW | 0.23% | |
| 59 | CHINA LIFE INSURANCE H | 2628 HK | CN | 0.23% | |
| 60 | KUWAIT FINANCE HOUSE | KFH KK | KW | 0.23% | |
| 61 | LARSEN & TOUBRO | LT IS | IN | 0.23% | |
| 62 | YAGEO CORP | 2327 TT | TW | 0.22% | |
| 63 | ZIJIN MINING GROUP H | 2899 HK | CN | 0.22% | |
| 64 | BAJAJ FINANCE | BAF IS | IN | 0.22% | |
| 65 | PETROCHINA CO H | 857 HK | CN | 0.22% | |
| 66 | GRUPO FIN BANORTE O | GFNORTEO MF | MX | 0.22% | |
| 67 | HANA FINANCIAL HOLDINGS | 086790 KP | KR | 0.22% | |
| 68 | PKO BANK POLSKI | PKO PW | PL | 0.21% | |
| 69 | DOOSAN ENERBILITY | 034020 KP | KR | 0.21% | |
| 70 | TRIP COM GROUP | 9961 HK | CN | 0.21% | |
| 71 | STANDARD BANK GROUP | SBK SJ | ZA | 0.21% | |
| 72 | HANWHA AEROSPACE | 012450 KP | KR | 0.21% | |
| 73 | KING SLIDE WORKS CO | 2059 TT | TW | 0.21% | |
| 74 | WIWYNN CORPORATION | 6669 TT | TW | 0.20% | |
| 75 | CREDICORP | BAP UN | PE | 0.20% | |
| 76 | SAMSUNG SDI CO | 006400 KP | KR | 0.20% | |
| 77 | CAPITEC BANK HOLDINGS | CPI SJ | ZA | 0.20% | |
| 78 | BAIDU (HK) | 9888 HK | CN | 0.20% | |
| 79 | CHINA MERCHANTS BANK H | 3968 HK | CN | 0.20% | |
| 80 | NATIONAL BANK OF KUWAIT | NBK KK | KW | 0.20% | |
| 81 | KOTAK MAHINDRA BANK | KMB IS | IN | 0.20% | |
| 82 | POLSKI KONCERN NAF ORLEN | PKN PW | PL | 0.19% | |
| 83 | SAUDI TELECOM CO | STC AB | SA | 0.19% | |
| 84 | DELTA ELECTRONICS THAI | DELTA TB | TH | 0.19% | |
| 85 | FIRST ABU DHABI BANK | FAB DH | AE | 0.19% | |
| 86 | CHROMA ATE | 2360 TT | TW | 0.19% | |
| 87 | VALTERRA PLATINUM | VAL SJ | ZA | 0.19% | |
| 88 | SAMSUNG C&T CORPORATION | 028260 KP | KR | 0.19% | |
| 89 | YUANTA FINANCIAL HOLDING | 2885 TT | TW | 0.18% | |
| 90 | KIA CORP | 000270 KP | KR | 0.18% | |
| 91 | AGRI BANK OF CHINA H | 1288 HK | CN | 0.18% | |
| 92 | WUXI BIOLOGICS | 2269 HK | CN | 0.18% | |
| 93 | NAVER | 035420 KP | KR | 0.18% | |
| 94 | LARGAN PRECISION CO | 3008 TT | TW | 0.18% | |
| 95 | BEONE MEDICINES (HK) | 6160 HK | CN | 0.17% | |
| 96 | MTN GROUP | MTN SJ | ZA | 0.17% | |
| 97 | ASUSTEK COMPUTER | 2357 TT | TW | 0.17% | |
| 98 | NANYA TECHNOLOGY | 2408 TT | TW | 0.17% | |
| 99 | CELLTRION | 068270 KP | KR | 0.17% | |
| 100 | SAUDI ARABIAN MINING CO | MAADEN AB | SA | 0.17% | |
| 101 | QATAR NATIONAL BANK | QNBK QD | QA | 0.16% | |
| 102 | TATA CONSULTANCY | TCS IS | IN | 0.16% | |
| 103 | EMIRATES TELECOM CORP | EAND DH | AE | 0.16% | |
| 104 | FEMSA UNIT UBD | FEMSAUBD MF | MX | 0.16% | |
| 105 | STATE BANK OF INDIA | SBIN IS | IN | 0.16% | |
| 106 | CHINA SHENHUA ENERGY H | 1088 HK | CN | 0.16% | |
| 107 | HYUNDAI MOBIS | 012330 KP | KR | 0.15% | |
| 108 | E.SUN FINANCIAL HOLDINGS | 2884 TT | TW | 0.15% | |
| 109 | BANCO BRADESCO PN | BBDC4 BS | BR | 0.15% | |
| 110 | TITAN COMPANY | TTAN IS | IN | 0.15% | |
| 111 | SOUTHERN COPPER CORP | SCCO UN | PE | 0.15% | |
| 112 | LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 2301 TT | TW | 0.15% | |
| 113 | INNOVENT BIOLOGICS | 1801 HK | CN | 0.15% | |
| 114 | BANK CENTRAL ASIA | BBCA IJ | ID | 0.15% | |
| 115 | SUN PHARMACEUTICAL IND | SUNP IS | IN | 0.15% | |
| 116 | EMAAR PROPERTIES | EMAAR DB | AE | 0.15% | |
| 117 | SAMSUNG LIFE INSURANCE | 032830 KP | KR | 0.15% | |
| 118 | ASPEED TECHNOLOGY | 5274 TT | TW | 0.14% | |
| 119 | POSCO HOLDINGS | 005490 KP | KR | 0.14% | |
| 120 | PUBLIC BANK | PBK MK | MY | 0.14% | |
| 121 | MEGA FINANCIAL HOLDING | 2886 TT | TW | 0.14% | |
| 122 | WINBOND ELECTRONICS CORP | 2344 TT | TW | 0.14% | |
| 123 | WISTRON CORP | 3231 TT | TW | 0.14% | |
| 124 | AMERICA MOVIL B | AMXB MF | MX | 0.14% | |
| 125 | KGI FINANCIAL HOLDING CO | 2883 TT | TW | 0.14% | |
| 126 | GLOBAL UNICHIP CORP | 3443 TT | TW | 0.13% | |
| 127 | ETERNAL | ETERNAL IS | IN | 0.13% | |
| 128 | JENTECH PRECISION INDL | 3653 TT | TW | 0.13% | |
| 129 | CHUNGHWA TELECOM CO | 2412 TT | TW | 0.13% | |
| 130 | B3 | B3SA3 BS | BR | 0.13% | |
| 131 | WOORI FINANCIAL GROUP | 316140 KP | KR | 0.13% | |
| 132 | MARUTI SUZUKI INDIA | MSIL IS | IN | 0.13% | |
| 133 | NATIONAL BANK OF GREECE | ETE GA | GR | 0.13% | |
| 134 | SINOPAC HOLDINGS | 2890 TT | TW | 0.13% | |
| 135 | LG ELECTRONICS (NEW) | 066570 KP | KR | 0.13% | |
| 136 | CEMEX CPO | CEMEXCPO MF | MX | 0.13% | |
| 137 | SHRIRAM FINANCE | SHFL IS | IN | 0.13% | |
| 138 | SK | 034730 KP | KR | 0.12% | |
| 139 | EMIRATES NBD BANK | EMIRATES DB | AE | 0.12% | |
| 140 | PICC PPTY & CASUALTY H | 2328 HK | CN | 0.12% | |
| 141 | CIMB GROUP HOLDINGS | CIMB MK | MY | 0.12% | |
| 142 | ITAUSA PN | ITSA4 BS | BR | 0.12% | |
| 143 | BHARAT ELECTRONICS | BHE IS | IN | 0.12% | |
| 144 | HONPRECISION | 7769 TT | TW | 0.12% | |
| 145 | NTPC | NTPC IS | IN | 0.12% | |
| 146 | HINDUSTAN UNILEVER | HUVR IS | IN | 0.12% | |
| 147 | MPI CORP | 6223 TT | TW | 0.12% | |
| 148 | ICTSI INTL CONTAINER | ICT PM | PH | 0.12% | |
| 149 | YUM CHINA HOLDINGS(HK) | 9987 HK | CN | 0.12% | |
| 150 | GEELY AUTOMOBILE HLDGS | 175 HK | CN | 0.12% | |
| 151 | TATA STEEL | TATA IS | IN | 0.12% | |
| 152 | KWEICHOW MOUTAI A (HK-C) | 600519 C1 | CN | 0.12% | |
| 153 | SAMSUNG FIRE & MARINE | 000810 KP | KR | 0.12% | |
| 154 | WEG ON | WEGE3 BS | BR | 0.11% | |
| 155 | CONTEMPORARY AMP A(HK-C) | 300750 C2 | CN | 0.11% | |
| 156 | PHARMAESSENTIA | 6446 TT | TW | 0.11% | |
| 157 | HINDALCO INDUSTRIES | HNDL IS | IN | 0.11% | |
| 158 | CHINA PETRO & CHEM H | 386 HK | CN | 0.11% | |
| 159 | AXIA ENERGIA ON | AXIA3 BS | BR | 0.11% | |
| 160 | CONTEMPORARY H | 3750 HK | CN | 0.11% | |
| 161 | HD HYUNDAI ELECTRIC | 267260 KP | KR | 0.11% | |
| 162 | ZHEN DING TECHNOLOGY | 4958 TT | TW | 0.11% | |
| 163 | WALMART MEXICO V | WALMEX* MF | MX | 0.11% | |
| 164 | ABU DHABI COMM BANK | ADCB DH | AE | 0.10% | |
| 165 | BANCO BTG PACTUAL | BPAC11 BS | BR | 0.10% | |
| 166 | KGHM POLSKA MIEDZ | KGH PW | PL | 0.10% | |
| 167 | GOLD CIRCUIT ELECTRONICS | 2368 TT | TW | 0.10% | |
| 168 | EUROBANK | EUROB GA | GR | 0.10% | |
| 169 | IMPALA PLATINUM HOLDINGS | IMP SJ | ZA | 0.10% | |
| 170 | BIZLINK HOLDING | 3665 TT | TW | 0.10% | |
| 171 | SAMSUNG BIOLOGICS | 207940 KP | KR | 0.10% | |
| 172 | AMBEV ON (NEW) | ABEV3 BS | BR | 0.10% | |
| 173 | MALAYAN BANKING | MAY MK | MY | 0.10% | |
| 174 | FIRST FINANCIAL HLDG CO | 2892 TT | TW | 0.10% | |
| 175 | KUAISHOU TECHNOLOGY B | 1024 HK | CN | 0.10% | |
| 176 | ANTA SPORTS PRODUCTS | 2020 HK | CN | 0.10% | |
| 177 | HCL TECHNOLOGIES | HCLT IS | IN | 0.10% | |
| 178 | LG ENERGY SOLUTION | 373220 KP | KR | 0.10% | |
| 179 | PIRAEUS BANK | TPEIR GA | GR | 0.10% | |
| 180 | PTT | PTT TB | TH | 0.10% | |
| 181 | ULTRATECH CEMENT | UTCEM IS | IN | 0.10% | |
| 182 | PHISON ELECTRONICS CORP | 8299 TT | TW | 0.10% | |
| 183 | BANK PEKAO | PEO PW | PL | 0.10% | |
| 184 | HUA NAN FINANCIAL HLDGS | 2880 TT | TW | 0.10% | |
| 185 | ABSA GROUP | ABG SJ | ZA | 0.10% | |
| 186 | EMBRAER ON | EMBJ3 BS | BR | 0.10% | |
| 187 | SAUDI BASIC IND CORP | SABIC AB | SA | 0.10% | |
| 188 | KE HOLDINGS(HK) | 2423 HK | CN | 0.10% | |
| 189 | ACWA POWER COMPANY | ACWA AB | SA | 0.09% | |
| 190 | POWER GRID CORP OF INDIA | PWGR IS | IN | 0.09% | |
| 191 | UNI-PRESIDENT ENT. | 1216 TT | TW | 0.09% | |
| 192 | SABESP ON | SBSP3 BS | BR | 0.09% | |
| 193 | BANK RAKYAT INDONESIA | BBRI IJ | ID | 0.09% | |
| 194 | DIVI'S LABORATORIES | DIVI IS | IN | 0.09% | |
| 195 | EICHER MOTORS | EIM IS | IN | 0.09% | |
| 196 | REALTEK SEMICONDUCTOR | 2379 TT | TW | 0.09% | |
| 197 | INNOLUX CORP | 3481 TT | TW | 0.09% | |
| 198 | ALTEOGEN | 196170 KQ | KR | 0.09% | |
| 199 | ALLEGRO.EU | ALE PW | PL | 0.09% | |
| 200 | HUA HONG GRACE SC | 1347 HK | CN | 0.09% | |
| 201 | KT&G CORP(KOREA TOBACCO) | 033780 KP | KR | 0.09% | |
| 202 | SOQUIMICH PREF B | SQM/B CC | CL | 0.09% | |
| 203 | LS ELECTRIC | 010120 KP | KR | 0.09% | |
| 204 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP | PZU PW | PL | 0.09% | |
| 205 | HARMONY GOLD MINING CO | HAR SJ | ZA | 0.09% | |
| 206 | HD KOREA SHIPBUILDING | 009540 KP | KR | 0.09% | |
| 207 | HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES | 298040 KP | KR | 0.09% | |
| 208 | RIYAD BANK | RIBL AB | SA | 0.09% | |
| 209 | ALCHIP TECHNOLOGIES | 3661 TT | TW | 0.09% | |
| 210 | ADVANTECH CO | 2395 TT | TW | 0.09% | |
| 211 | CHINA RESOURCES LAND | 1109 HK | CN | 0.08% | |
| 212 | TVS MOTOR CO | TVSL IS | IN | 0.08% | |
| 213 | GRUPO CIBEST PREF | PFCIBEST CX | CO | 0.08% | |
| 214 | HD HYUNDAI HEAVY IND | 329180 KP | KR | 0.08% | |
| 215 | ASIAN PAINTS | APNT IS | IN | 0.08% | |
| 216 | CHINA PACIFIC INS GRP H | 2601 HK | CN | 0.08% | |
| 217 | PRIO ON | PRIO3 BS | BR | 0.08% | |
| 218 | ADVANCED INFO SERVICE | ADVANC TB | TH | 0.08% | |
| 219 | KING YUAN ELECTRONICS CO | 2449 TT | TW | 0.08% | |
| 220 | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | 010140 KP | KR | 0.08% | |
| 221 | INTERGLOBE AVIATION | INDIGO IS | IN | 0.08% | |
| 222 | INDUSTRIAS PENOLES CP | PE&OLES* MF | MX | 0.08% | |
| 223 | ADANI PORTS AND SEZ | ADSEZ IS | IN | 0.08% | |
| 224 | ALINMA BANK | ALINMA AB | SA | 0.08% | |
| 225 | POP MART INTERNATIONAL | 9992 HK | CN | 0.08% | |
| 226 | NOVATEK MICROELECTRS | 3034 TT | TW | 0.08% | |
| 227 | QATAR ISLAMIC BANK | QIBK QD | QA | 0.08% | |
| 228 | WUXI APPTEC CO H | 2359 HK | CN | 0.08% | |
| 229 | SANLAM | SLM SJ | ZA | 0.08% | |
| 230 | BID CORPORATION | BID SJ | ZA | 0.08% | |
| 231 | BANCO DE CHILE | CHILE CC | CL | 0.08% | |
| 232 | CSPC PHARMACEUTICAL GRP | 1093 HK | CN | 0.08% | |
| 233 | GRASIM INDUSTRIES | GRASIM IS | IN | 0.08% | |
| 234 | LG CHEM | 051910 KP | KR | 0.08% | |
| 235 | CHINA HONGQIAO GROUP | 1378 HK | CN | 0.08% | |
| 236 | NONGFU SPRING CO H | 9633 HK | CN | 0.08% | |
| 237 | TECH MAHINDRA | TECHM IS | IN | 0.07% | |
| 238 | APOLLO HOSPITALS | APHS IS | IN | 0.07% | |
| 239 | SHOPRITE HOLDINGS | SHP SJ | ZA | 0.07% | |
| 240 | BANK MANDIRI | BMRI IJ | ID | 0.07% | |
| 241 | TAIWAN COPR FINL HLDG | 5880 TT | TW | 0.07% | |
| 242 | SAUDI AWWAL BANK | SABB AB | SA | 0.07% | |
| 243 | ABU DHABI ISLAMIC BK(AE) | ADIB DH | AE | 0.07% | |
| 244 | ASELSAN ELEKTRONIK | ASELS TI | TR | 0.07% | |
| 245 | TATA MOTORS | TMCV IS | IN | 0.07% | |
| 246 | NESTLE INDIA | NEST IS | IN | 0.07% | |
| 247 | BAJAJ AUTO | BJAUT IS | IN | 0.07% | |
| 248 | H WORLD GROUP ADR | HTHT UW | CN | 0.07% | |
| 249 | LATAM AIRLINES GROUP | LTM CC | CL | 0.07% | |
| 250 | ZHONGJI INNO A(HK-C) | 300308 C2 | CN | 0.07% | |
| 251 | DISCOVERY HOLDINGS | DSY SJ | ZA | 0.07% | |
| 252 | HINDUSTAN AERONAUTICS | HNAL IS | IN | 0.07% | |
| 253 | JSW STEEL | JSTL IS | IN | 0.07% | |
| 254 | ITC | ITC IS | IN | 0.07% | |
| 255 | CHINA CITIC BANK H | 998 HK | CN | 0.07% | |
| 256 | YANGTZE OPTICAL FIBRE H | 6869 HK | CN | 0.07% | |
| 257 | HANWHA OCEAN | 042660 KP | KR | 0.07% | |
| 258 | SIBANYE STILLWATER | SSW SJ | ZA | 0.07% | |
| 259 | SBI LIFE INSURANCE CO | SBILIFE IS | IN | 0.07% | |
| 260 | KAKAO CORP | 035720 KP | KR | 0.07% | |
| 261 | GLOBALWAFERS | 6488 TT | TW | 0.07% | |
| 262 | ALPHA BANK | ALPHA GA | GR | 0.07% | |
| 263 | FORMOSA PLASTIC CORP | 1301 TT | TW | 0.07% | |
| 264 | CHOLAMANDALAM INV & FIN | CIFC IS | IN | 0.07% | |
| 265 | EVERGREEN MARINE CORP | 2603 TT | TW | 0.07% | |
| 266 | SABIC AGRI-NUTRIENTS | SAFCO AB | SA | 0.07% | |
| 267 | CEZ CESKE ENER ZAVODY | CEZ CK | CZ | 0.07% | |
| 268 | TUPRAS TURKIYE PETROL | TUPRS TI | TR | 0.06% | |
| 269 | TRENT | TRENT IS | IN | 0.06% | |
| 270 | ZTO EXPRESS(HK) | 2057 HK | CN | 0.06% | |
| 271 | BAJAJ FINSERV | BJFIN IS | IN | 0.06% | |
| 272 | ERSTE BANK POLSKA | EBP PW | PL | 0.06% | |
| 273 | FORMOSA CHEMICALS FIBRE | 1326 TT | TW | 0.06% | |
| 274 | NEDBANK GROUP | NED SJ | ZA | 0.06% | |
| 275 | WEICHAI POWER CO H | 2338 HK | CN | 0.06% | |
| 276 | ADANI ENTERPRISES | ADE IS | IN | 0.06% | |
| 277 | CHINA GOLD INTL RES (CN) | 2099 HK | CN | 0.06% | |
| 278 | EQUATORIAL ON | EQTL3 BS | BR | 0.06% | |
| 279 | CMOC GROUP H | 3993 HK | CN | 0.06% | |
| 280 | APR CORP | 278470 KP | KR | 0.06% | |
| 281 | GRUPO AEROP PACIFICO B | GAPB MF | MX | 0.06% | |
| 282 | CITIC | 267 HK | CN | 0.06% | |
| 283 | Z.AI CO H | 2513 HK | CN | 0.06% | |
| 284 | CIPLA | CIPLA IS | IN | 0.06% | |
| 285 | CHINA MERCH BK A (HK-C) | 600036 C1 | CN | 0.06% | |
| 286 | XP A | XP UW | BR | 0.06% | |
| 287 | TORRENT PHARMACEUTICALS | TRP IS | IN | 0.06% | |
| 288 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE | MAXHEALT IS | IN | 0.06% | |
| 289 | TENAGA NASIONAL | TNB MK | MY | 0.06% | |
| 290 | NEW ORIENTAL EDUCATION | 9901 HK | CN | 0.06% | |
| 291 | BANK OF COMMUNICATIONS H | 3328 HK | CN | 0.06% | |
| 292 | AIRPORTS OF THAILAND | AOT TB | TH | 0.06% | |
| 293 | ALDAR PROPERTIES | ALDAR DH | AE | 0.06% | |
| 294 | SAMVARDHANA MOTHERSON | MOTHERSO IS | IN | 0.06% | |
| 295 | PUBLIC POWER CORP | PPC GA | GR | 0.06% | |
| 296 | VIBRA ENERGIA ON | VBBR3 BS | BR | 0.06% | |
| 297 | LG CORP (NEW) | 003550 KP | KR | 0.06% | |
| 298 | SK TELECOM CO | 017670 KP | KR | 0.06% | |
| 299 | XPENG (HK) | 9868 HK | CN | 0.06% | |
| 300 | BIM BIRLESIK MAGAZALAR | BIMAS TI | TR | 0.06% | |
| 301 | CHINA STEEL CORP COMMON | 2002 TT | TW | 0.06% | |
| 302 | PRESS METAL ALUMINIUM | PMAH MK | MY | 0.06% | |
| 303 | CUMMINS INDIA KIRLOSKAR | KKC IS | IN | 0.06% | |
| 304 | CP ALL PCL | CPALL TB | TH | 0.06% | |
| 305 | ADANI POWER | ADANI IS | IN | 0.06% | |
| 306 | LI AUTO (HK) | 2015 HK | CN | 0.06% | |
| 307 | BANCO BRASIL ON | BBAS3 BS | BR | 0.06% | |
| 308 | AKESO (CN) | 9926 HK | CN | 0.06% | |
| 309 | SASOL | SOL SJ | ZA | 0.06% | |
| 310 | HERO MOTOCORP | HMCL IS | IN | 0.06% | |
| 311 | BANQUE SAUDI FRANSI | BSF AB | SA | 0.06% | |
| 312 | GULF DEVELOPMENT | GULF TB | TH | 0.06% | |
| 313 | NIO(HK) | 9866 HK | CN | 0.06% | |
| 314 | SAMSUNG SDS CO | 018260 KP | KR | 0.06% | |
| 315 | NORTHAM HOLDINGS | NPH SJ | ZA | 0.06% | |
| 316 | LAURUS LABS | LAURUS IS | IN | 0.06% | |
| 317 | BOMBAY STOCK EXCHANGE | BSE IS | IN | 0.05% | |
| 318 | HYUNDAI ROTEM | 064350 KP | KR | 0.05% | |
| 319 | FEDERAL BANK | FB IS | IN | 0.05% | |
| 320 | ZIJIN GOLD INTL | 2259 HK | CN | 0.05% | |
| 321 | PB FINTECH | POLICYBZ IS | IN | 0.05% | |
| 322 | CHINA MENGNIU DAIRY CO | 2319 HK | CN | 0.05% | |
| 323 | ETIHAD ETISALAT CO | EEC AB | SA | 0.05% | |
| 324 | PEOPLE'S INSURANCE CO H | 1339 HK | CN | 0.05% | |
| 325 | HD HYUNDAI | 267250 KP | KR | 0.05% | |
| 326 | ONE 97 COMMUNICATIONS | PAYTM IS | IN | 0.05% | |
| 327 | KNGBRD LAMNTS HLDG (CN) | 1888 HK | CN | 0.05% | |
| 328 | LIG DEFENSE & AEROSPACE | 079550 KP | KR | 0.05% | |
| 329 | SINO BIOPHARMACEUTICAL | 1177 HK | CN | 0.05% | |
| 330 | TELKOM INDONESIA | TLKM IJ | ID | 0.05% | |
| 331 | JIO FINANCIAL SERVICES | JIOFIN IS | IN | 0.05% | |
| 332 | COMMERCIAL INTL BANK | COMI EC | EG | 0.05% | |
| 333 | COAL INDIA | COAL IS | IN | 0.05% | |
| 334 | ECOPRO CO | 086520 KQ | KR | 0.05% | |
| 335 | KANZHUN A ADR | BZ UW | CN | 0.05% | |
| 336 | MIDEA GROUP H | 300 HK | CN | 0.05% | |
| 337 | BANGKOK DUSIT MED. SVCS | BDMS TB | TH | 0.05% | |
| 338 | OIL & NATURAL GAS CORP | ONGC IS | IN | 0.05% | |
| 339 | DOOSAN CORP | 000150 KP | KR | 0.05% | |
| 340 | AIRTAC INTERNATIONAL | 1590 TT | TW | 0.05% | |
| 341 | HYUNDAI ENGR. & CONSTR. | 000720 KP | KR | 0.05% | |
| 342 | HANMI SEMICONDUCTOR CO | 042700 KP | KR | 0.05% | |
| 343 | TAIWAN MOBILE | 3045 TT | TW | 0.05% | |
| 344 | AU SMALL FINANCE BANK | AUBANK IS | IN | 0.05% | |
| 345 | VEDANTA ALUMINIUM | VAML IS | IN | 0.05% | |
| 346 | PERSISTENT SYSTEMS | PSYS IS | IN | 0.05% | |
| 347 | SK INNOVATION CO | 096770 KP | KR | 0.05% | |
| 348 | GRUPO CIBEST | CIBEST CX | CO | 0.05% | |
| 349 | LPP | LPP PW | PL | 0.05% | |
| 350 | CAMBRICON TECH A (HK-C) | 688256 C1 | CN | 0.05% | |
| 351 | ZIJIN MINING A (HK-C) | 601899 C1 | CN | 0.05% | |
| 352 | CHINA YANGTZE A (HK-C) | 600900 C1 | CN | 0.05% | |
| 353 | HAIER SMART HOME CO H | 6690 HK | CN | 0.05% | |
| 354 | INDIAN HOTELS CO | IH IS | IN | 0.05% | |
| 355 | DR REDDY'S LABORATORIES | DRRD IS | IN | 0.05% | |
| 356 | MERITZ FINANCIAL HOLDING | 138040 KP | KR | 0.05% | |
| 357 | LG INNOTEK CO | 011070 KP | KR | 0.05% | |
| 358 | ADNOC GAS | ADNOCGAS DH | AE | 0.05% | |
| 359 | GIGABYTE TECHNOLOGY CO | 2376 TT | TW | 0.05% | |
| 360 | KEPCO KOREA ELECT. POWER | 015760 KP | KR | 0.05% | |
| 361 | NEW CHINA LIFE INS H | 1336 HK | CN | 0.05% | |
| 362 | FULL TRUCK ALLIANCE ADR | YMM UN | CN | 0.05% | |
| 363 | INDUSIND BANK | IIB IS | IN | 0.05% | |
| 364 | CHINA OVERSEAS LAND &INV | 688 HK | CN | 0.05% | |
| 365 | TATA MOTORS PASSENGER V | TMPV IS | IN | 0.05% | |
| 366 | DB INSURANCE CO | 005830 KP | KR | 0.05% | |
| 367 | GERDAU PN | GGBR4 BS | BR | 0.05% | |
| 368 | FOXCONN INDL A (HK-C) | 601138 C1 | CN | 0.05% | |
| 369 | SUNNY OPTICAL TECH | 2382 HK | CN | 0.05% | |
| 370 | VANGUARD INTL SC | 5347 TT | TW | 0.05% | |
| 371 | MOL MAGYAR OLAJ GAZIPARI | MOL HB | HU | 0.05% | |
