BNDS holdings
All 510 lines reported by Betashares for Betashares Western Asset Australian Bond Active ETF, as at 2 Sept 2026.
| # | Holding | Ticker | Country | Sector | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.5% DEC-34 | ACGB 3.5 12/21/34 | Australia | Fixed Income | 2.10% |
| 2 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75% MAY-41 | ACGB 2.75 05/21/41 | Australia | Fixed Income | 1.64% |
| 3 | AUD - AUSTRALIA DOLLAR | AUD | 1.64% | ||
| 4 | NEW S WALES TREASURY CRP 1.75% MAR-34 | NSWTC 1.75 03/20/34 | Australia | 1.47% | |
| 5 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.75% MAY-34 | ACGB 3.75 05/21/34 | Australia | Fixed Income | 1.47% |
| 6 | TREASURY CORP VICTORIA 2.25% NOV-34 | TCV 2.25 11/20/34 | Australia | 1.38% | |
| 7 | TREASURY CORP VICTORIA 1.5% SEP-31 | TCV 1.5 09/10/31 | Australia | 1.38% | |
| 8 | NEW S WALES TREASURY CRP 1.5% FEB-32 | NSWTC 1.5 02/20/32 | Australia | 1.33% | |
| 9 | NEW S WALES TREASURY CRP 4.75% FEB-35 | NSWTC 4.75 02/20/35 | Australia | 1.31% | |
| 10 | TREASURY CORP VICTORIA 2.0% SEP-35 | TCV 2 09/17/35 | Australia | 1.26% | |
| 11 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75% JUN-35 | ACGB 2.75 06/21/35 | Australia | Fixed Income | 1.26% |
| 12 | TREASURY CORP VICTORIA 1.5% NOV-30 | TCV 1.5 11/20/30 | Australia | 1.17% | |
| 13 | NEW S WALES TREASURY CRP 2.0% MAR-31 | NSWTC 2 03/20/31 | Australia | 1.14% | |
| 14 | TREASURY CORP VICTORIA 2.25% SEP-33 | TCV 2.25 09/15/33 | Australia | 1.13% | |
| 15 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25% MAR-36 | ACGB 4.25 03/21/36 | Australia | Fixed Income | 1.12% |
| 16 | TREASURY CORP VICTORIA 4.25% DEC-32 | TCV 4.25 12/20/32 | Australia | 1.01% | |
| 17 | NEW S WALES TREASURY CRP 3.0% FEB-30 | NSWTC 3 02/20/30 | Australia | 0.98% | |
| 18 | QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75% JUL-34 | QTC 1.75 07/20/34 | Australia | 0.97% | |
| 19 | QUEENSLAND TREASURY CORP 4.5% AUG-35 | QTC 4.5 08/22/35 | Australia | 0.96% | |
| 20 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25% JUN-34 | ACGB 4.25 06/21/34 | Australia | Fixed Income | 0.94% |
| 21 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.5% APR-33 | ACGB 4.5 04/21/33 | Australia | Fixed Income | 0.94% |
| 22 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.75% NOV-32 | ACGB 1.75 11/21/32 | Australia | Fixed Income | 0.93% |
| 23 | NEW S WALES TREASURY CRP 2.0% MAR-33 | NSWTC 2 03/08/33 | Australia | 0.92% | |
| 24 | QUEENSLAND TREASURY CORP 5.25% JUL-36 | QTC 5.25 07/21/36 | Australia | 0.91% | |
| 25 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.75% APR-37 | ACGB 3.75 04/21/37 | Australia | Fixed Income | 0.90% |
| 26 | TREASURY CORP VICTORIA 4.75% SEP-36 | TCV 4.75 09/15/36 | Australia | 0.90% | |
| 27 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.0% MAR-47 | ACGB 3 03/21/47 | Australia | Fixed Income | 0.90% |
| 28 | NEW S WALES TREASURY CRP 4.25% FEB-36 | NSWTC 4.25 02/20/36 | Australia | 0.84% | |
| 29 | NEW S WALES TREASURY CRP 2.5% NOV-32 | NSWTC 2.5 11/22/32 | Australia | 0.82% | |
| 30 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.0% NOV-31 | ACGB 1 11/21/31 | Australia | Fixed Income | 0.76% |
| 31 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25% OCT-36 | ACGB 4.25 10/21/36 | Australia | Fixed Income | 0.75% |
| 32 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.75% JUN-51 | ACGB 1.75 06/21/51 | Australia | Fixed Income | 0.72% |
| 33 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.25% MAY-32 | ACGB 1.25 05/21/32 | Australia | Fixed Income | 0.69% |
| 34 | TREASURY CORP VICTORIA 2.5% OCT-29 | TCV 2.5 10/22/29 | Australia | 0.66% | |
| 35 | QUEENSLAND TREASURY CORP 1.5% MAR-32 | QTC 1.5 03/02/32 | Australia | 0.57% | |
| 36 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.0% NOV-33 | ACGB 3 11/21/33 | Australia | Fixed Income | 0.57% |
| 37 | SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75% MAY-32 | SAFA 1.75 05/24/32 | Australia | 0.50% | |
| 38 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.5% JUN-31 | ACGB 1.5 06/21/31 | Australia | Fixed Income | 0.49% |
| 39 | SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75% MAY-34 | SAFA 1.75 05/24/34 | Australia | 0.49% | |
| 40 | QUEENSLAND TREASURY CORP 6.5% MAR-33 | QTC 6.5 03/14/33 | Australia | 0.47% | |
| 41 | QUEENSLAND TREASURY CORP 5.0% JUL-37 | QTC 5 07/21/37 | Australia | 0.45% | |
| 42 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25% JUN-39 | ACGB 3.25 06/21/39 | Australia | Fixed Income | 0.45% |
| 43 | QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75% AUG-31 | QTC 1.75 08/21/31 | Australia | 0.43% | |
| 44 | QUEENSLAND TREASURY CORP 4.75% FEB-34 | QTC 4.75 02/02/34 | Australia | 0.43% | |
| 45 | WESTERN AUST TREAS CORP 1.75% OCT-31 | WATC 1.75 10/22/31 | Australia | 0.40% | |
| 46 | WESTERN AUST TREAS CORP 2.0% OCT-34 | WATC 2 10/24/34 | Australia | 0.40% | |
| 47 | QUEENSLAND TREASURY CORP 1.5% AUG-32 | QTC 1.5 08/20/32 | Australia | 0.40% | |
| 48 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25% DEC-35 | ACGB 4.25 12/21/35 | Australia | Fixed Income | 0.39% |
| 49 | AIRSERVICES AUSTRALIA 6.0% NOV-32 | AIRSER 6 11/15/32 | Australia | Fixed Income | 0.38% |
| 50 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.0% DEC-30 | ACGB 1 12/21/30 | Australia | Fixed Income | 0.35% |
| 51 | STOCKLAND TRUST 5.45% APR-30 | SGPAU 5.45 04/26/30 | Australia | Fixed Income | 0.34% |
| 52 | NEW S WALES TREASURY CRP 1.25% NOV-30 | NSWTC 1.25 11/20/30 | Australia | 0.34% | |
| 53 | NEW S WALES TREASURY CRP 3.0% APR-29 | NSWTC 3 04/20/29 | Australia | 0.34% | |
| 54 | NBN CO LTD 5.2% AUG-28 | NBNAUS 5.2 08/25/28 | Australia | Fixed Income | 0.33% |
| 55 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75% JUN-54 | ACGB 4.75 06/21/54 | Australia | Fixed Income | 0.32% |
| 56 | CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 5.1% JUL-27 | CHINLP | Hong Kong | Fixed Income | 0.30% |
| 57 | AGI FINANCE PTY LTD 1.8152% NOV-28 | AGIF 1.8152 11/23/28 | Australia | Fixed Income | 0.30% |
| 58 | TELSTRA GROUP LTD 4.9% MAR-28 | TLSAU 4.9 03/08/28 | Australia | Fixed Income | 0.30% |
| 59 | QIC TOWN CENTRE FUND 5.5% MAY-29 | QIC 5.5 05/30/29 | Australia | Fixed Income | 0.30% |
| 60 | PSP CAPITAL INC 4.6% FEB-29 | PSPCAP 4.6 02/06/29 | Canada | Fixed Income | 0.30% |
| 61 | AGI FINANCE PTY LTD 2.119% JUN-27 | AGIF 2.119 06/24/27 | Australia | Fixed Income | 0.29% |
| 62 | GAIF BOND ISSUER P/L 2.584% NOV-27 | GAIF 2.584 11/18/27 | Australia | Fixed Income | 0.29% |
| 63 | STOCKLAND TRUST 2.3% MAR-28 | SGPAU 2.3 03/24/28 | Australia | Fixed Income | 0.28% |
| 64 | AUCKLAND COUNCIL 4.85% MAY-29 | AUCKCN 4.85 05/17/29 | New Zealand | 0.28% | |
| 65 | NETWORK FINANCE CO PTY L 2.579% OCT-28 | NETFIN 2.579 10/03/28 | Australia | Fixed Income | 0.28% |
| 66 | ELECTRANET PTY LTD 2.4737% DEC-28 | ELECTR 2.4737 12/15/28 | Australia | Fixed Income | 0.28% |
| 67 | WESTCONNEX FINANCE CO PT 6.15% OCT-30 | WENNEX 6.15 10/09/30 | Australia | Fixed Income | 0.28% |
| 68 | SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 2.0% MAY-36 | SAFA 2 05/23/36 | Australia | 0.28% | |
| 69 | WESTERN AUST TREAS CORP 4.75% OCT-35 | WATC 4.75 10/24/35 | Australia | 0.26% | |
| 70 | GAIF BOND ISSUER P/L 5.617% JUN-32 | GAIF 5.617 06/30/32 | Australia | Fixed Income | 0.26% |
| 71 | QUEENSLAND TREASURY CORP 3.5% AUG-30 | QTC 3.5 08/21/30 | Australia | 0.25% | |
| 72 | SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 2.75% MAY-30 | SAFA 2.75 05/24/30 | Australia | 0.25% | |
| 73 | MACQUARIE UNIVERSITY 2.25% MAY-30 | 220335 | Australia | Fixed Income | 0.25% |
| 74 | GPT WHOLESALE OFFICE FUND NO1 4.52% FEB-27 | BZBX756 | Australia | Fixed Income | 0.25% |
| 75 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.5% MAY-30 | ACGB 2.5 05/21/30 | Australia | Fixed Income | 0.25% |
| 76 | QUEENSLAND TREASURY CORP 2.5% MAR-29 | QTC 2.5 03/06/29 | Australia | 0.25% | |
| 77 | AIRSERVICES AUSTRALIA 2.2% MAY-30 | AIRSER 2.2 05/15/30 | Australia | Fixed Income | 0.25% |
| 78 | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 5.0% SEP-26 | TOYOTA 5 09/15/26 | Australia | Fixed Income | 0.24% |
| 79 | PSP CAPITAL INC 4.5% SEP-31 | PSPCAP 4.5 09/05/31 | Canada | Fixed Income | 0.24% |
| 80 | AIR NEW ZEALAND LTD 6.5% MAY-29 | AIRNZ 6.5 05/25/29 | New Zealand | Fixed Income | 0.24% |
| 81 | LONSDALE FINANCE PTY LTD 2.45% NOV-26 | BJRCC05 | Australia | Fixed Income | 0.24% |
| 82 | AUSTRALIAN RAIL TRACK 5.598% JUN-31 | ARTAUS 5.598 06/12/31 | Australia | Fixed Income | 0.24% |
| 83 | VOLKSWAGEN FIN SERV AUST 5.65% SEP-28 | Germany | Fixed Income | 0.24% | |
| 84 | AUST & NZ BANKING GROUP 4.95% SEP-28 | ANZ 4.95 09/11/28 | Australia | Fixed Income | 0.24% |
| 85 | QIC TOWN CENTRE FUND 5.8% MAY-31 | QIC 5.8 05/21/31 | Australia | Fixed Income | 0.24% |
| 86 | CONNECTEAST FINANCE PTY 5.6% JUN-31 | CEUAU 5.6 06/27/31 | Australia | Fixed Income | 0.24% |
| 87 | AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.814% FEB-27 | AUSGF 1.814 02/05/27 | Australia | Fixed Income | 0.24% |
| 88 | KFW 4.2% FEB-29 | KFW 4.2 02/08/29 | Germany | Financials | 0.23% |
| 89 | GTA FINANCE CO PTY LTD 2.2% AUG-27 | GTAFIN 2.2 08/26/27 | Australia | Fixed Income | 0.23% |
| 90 | EUROFIMA 3.35% MAY-29 | EUROF 3.35 05/21/29 | Supranational | Fixed Income | 0.23% |
| 91 | AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 3.763% NOV-31 | MELAIR 3.763 11/25/31 | Australia | Fixed Income | 0.23% |
| 92 | PACCAR FINANCIAL PTY LTD 4.1% SEP-28 | PCARAU 4.1 09/04/28 | Australia | Fixed Income | 0.23% |
| 93 | CNH CAPITAL AUS PTY LTD 4.7% JUN-28 | CNHI 4.7 06/20/28 | Australia | Fixed Income | 0.22% |
| 94 | QUEENSLAND TREASURY CORP 2.0% AUG-33 | QTC 2 08/22/33 | Australia | 0.22% | |
| 95 | NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.6% MAR-30 | NAB 4.6 03/18/30 | Australia | Fixed Income | 0.22% |
| 96 | DEXUS FINANCE PTY LTD 2.5% OCT-29 | DXSAU 2.5 10/17/29 | Australia | Fixed Income | 0.22% |
| 97 | TASMANIAN PUBLIC FINANCE 4.0% JAN-34 | TASCOR 4 01/20/34 | Australia | 0.22% | |
| 98 | NATWEST MARKETS PLC 5.899% AUG-28 | NWG 5.899 08/23/28 | United Kingdom | Fixed Income | 0.22% |
| 99 | KOMMUNEKREDIT 2.9% NOV-26 | KOMMUN 2.9 11/27/26 | Denmark | 0.21% | |
| 100 | ARC INFRASTRUCTURE WA 6.018% MAY-31 | ARCIWA 6.018 05/27/31 | Australia | Fixed Income | 0.21% |
| 101 | LLITST FINANCE PTY LTD 2.85% JUN-30 | LLITST 2.85 06/28/30 | Australia | Fixed Income | 0.21% |
| 102 | BNG BANK NV 3.3% APR-29 | BNG 3.3 04/26/29 | Netherlands | Financials | 0.21% |
| 103 | MIRVAC GROUP FINANCE LTD 2.6% SEP-29 | MGRAU 2.6 09/18/29 | Australia | Fixed Income | 0.21% |
| 104 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2.4% JAN-27 | CBAAU 2.4 01/14/27 | Australia | Fixed Income | 0.21% |
| 105 | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC 5.805% DEC-26 | MITHCC | Japan | Fixed Income | 0.21% |
| 106 | STOCKLAND TRUST 5.346% OCT-35 | SGPAU 5.346 10/24/35 | Australia | Fixed Income | 0.20% |
| 107 | MANITOBA (PROVINCE OF) 3.5% AUG-28 | MP 3.5 08/22/28 | Canada | 0.20% | |
| 108 | LIBERTY FINANCIAL PTY LTD 6.235% MAR-31 | LBRFI | Australia | Fixed Income | 0.19% |
| 109 | VICTORIA POWER NETWORKS 5.057% MAR-29 | VPNF 5.057 03/14/29 | Australia | Fixed Income | 0.19% |
| 110 | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 5.2% JAN-30 | TOYOTA 5.2 01/22/30 | Australia | Fixed Income | 0.19% |
| 111 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.189% MAY-31 | LLOYDS 5.189 05/28/31 | United Kingdom | Fixed Income | 0.19% |
| 112 | CIBC SYDNEY 4.0108% JUL-28 | CM 4.0108 07/24/28 | Canada | Fixed Income | 0.19% |
| 113 | NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 5.0% MAR-34 | NZLGFA 5 03/08/34 | New Zealand | 0.19% | |
| 114 | NETWORK FINANCE CO PTY L 6.061% JUN-30 | NETFIN 6.061 06/19/30 | Australia | Fixed Income | 0.18% |
| 115 | NBN CO LTD 4.2% APR-27 | NBNAUS 4.2 04/14/27 | Australia | Fixed Income | 0.18% |
| 116 | SWEDISH EXPORT CREDIT 5.4% NOV-30 | SEK 5.4 11/01/30 | Sweden | Financials | 0.18% |
| 117 | AIRSERVICES AUSTRALIA 5.4% NOV-28 | AIRSER 5.4 11/15/28 | Australia | Fixed Income | 0.18% |
| 118 | ROYAL BK CANADA TORONTO 5.7% OCT-28 | RY 5.7 10/04/28 | Canada | Fixed Income | 0.18% |
| 119 | WORLEY FIN SERV PTY LTD 5.95% OCT-28 | WORAU 5.95 10/13/28 | Australia | Fixed Income | 0.18% |
| 120 | AFG 2025-1 TRUST 5.2599% JUL-57 | AFG | 0.18% | ||
| 121 | NSW ELECTRICITY NETWORKS 5.77% MAY-30 | TRGRID 5.77 05/29/30 | Australia | Fixed Income | 0.18% |
| 122 | CPPIB CAPITAL INC 4.45% SEP-27 | CPPIBC 4.45 09/01/27 | Canada | Fixed Income | 0.18% |
| 123 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.0% MAR-28 | SHBASS 5 03/02/28 | Sweden | Fixed Income | 0.18% |
| 124 | ING BANK AUSTRALIA LTD 4.554% AUG-27 | INGAU | Australia | Fixed Income | 0.18% |
| 125 | TRANSPOWER NEW ZEALAND 4.977% NOV-28 | TPNZ 4.977 11/29/28 | New Zealand | Fixed Income | 0.18% |
| 126 | ENBW INTL FINANCE BV 5.302% OCT-29 | ENBW 5.302 10/30/29 | Germany | Fixed Income | 0.18% |
| 127 | NORFINA LTD 2.5% JAN-27 | SUNAU 2.5 01/25/27 | Australia | Fixed Income | 0.18% |
| 128 | EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.5% SEP-28 | EDC 4.5 09/06/28 | Canada | Financials | 0.18% |
| 129 | BNP PARIBAS 5.83% AUG-34 | BNP 5.83 08/23/29 | France | Fixed Income | 0.18% |
| 130 | UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY 3.75% JUL-27 | UTSYDN 3.75 07/20/27 | Australia | Fixed Income | 0.18% |
| 131 | VICINITY CENTRES TRUST 4.927% JUN-28 | VCXAU 4.927 06/02/28 | Australia | Fixed Income | 0.18% |
| 132 | AUST & NZ BANKING GROUP 4.5% MAR-28 | ANZ 4.5 03/31/28 | Australia | Fixed Income | 0.18% |
| 133 | REGISTRY FINANCE PTY LTD 5.472% DEC-31 | REGFIN 5.472 12/19/31 | Australia | Fixed Income | 0.18% |
| 134 | AIRSERVICES AUSTRALIA 5.0% MAY-31 | AIRSER 5 05/15/31 | Australia | Fixed Income | 0.18% |
| 135 | BPCE SA 5.077% OCT-29 | BPCEGP 5.077 10/23/29 | France | Fixed Income | 0.18% |
| 136 | KIWIBANK LTD 4.25% OCT-27 | KIWI 4.25 10/27/27 | New Zealand | Fixed Income | 0.18% |
| 137 | FONTERRA COOPERATIVE GRP 4.0% NOV-27 | FCGNZ 4 11/02/27 | New Zealand | Fixed Income | 0.18% |
| 138 | OMERS FINANCE TRUST 4.5% OCT-29 | OMERFT 4.5 10/16/29 | Canada | 0.18% | |
| 139 | PSP CAPITAL INC 5.25% FEB-35 | PSPCAP 5.25 02/27/35 | Canada | Fixed Income | 0.18% |
| 140 | NEDER WATERSCHAPSBANK 3.45% JUL-28 | NEDWBK 3.45 07/17/28 | Netherlands | Financials | 0.17% |
| 141 | L-BANK BW FOERDERBANK 3.45% APR-28 | LBANK 3.45 04/11/28 | Germany | 0.17% | |
| 142 | AUSTRALIAN GAS NETWORKS 5.533% OCT-33 | AGIAGN 5.533 10/04/33 | Australia | Fixed Income | 0.17% |
| 143 | NATIONAL AUSTRALIA BANK 5.0842% NOV-35 | NAB 5.0842 11/14/35 | Australia | Fixed Income | 0.17% |
| 144 | INTL FINANCE CORP 3.15% JUN-29 | IFC 3.15 06/26/29 | Supranational | Fixed Income | 0.17% |
| 145 | REGION RETAIL TRUST 4.933% NOV-31 | SCAPRT 4.933 11/05/31 | Australia | Fixed Income | 0.17% |
| 146 | AIRSERVICES AUSTRALIA 5.35% NOV-37 | AIRSER 5.35 11/15/37 | Australia | Fixed Income | 0.17% |
| 147 | WESFARMERS LTD 1.941% JUN-28 | WESAU 1.941 06/23/28 | Australia | Fixed Income | 0.17% |
| 148 | NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 5.35% SEP-28 | NYLIFE 5.35 09/19/28 | United States | Fixed Income | 0.17% |
| 149 | INTER-AMERICAN DEVEL BK 1.0% AUG-28 | IADB 1 08/04/28 | Supranational | Fixed Income | 0.17% |
| 150 | BANK OF MONTREAL 5.338% JUN-29 | BMO 5.338 06/27/29 | Canada | Fixed Income | 0.17% |
| 151 | TORONTO-DOMINION BANK 5.248% JUL-29 | TD 5.248 07/23/29 | Canada | Fixed Income | 0.17% |
| 152 | NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 5.1% JUL-29 | NYLIFE 5.1 07/24/29 | United States | Fixed Income | 0.17% |
| 153 | GAIF BOND ISSUER P/L 1.9% DEC-28 | GAIF 1.9 12/14/28 | Australia | Fixed Income | 0.17% |
| 154 | BP CAPITAL MARKETS PLC 4.751% AUG-29 | BPLN 4.751 08/28/29 | United States | Fixed Income | 0.16% |
| 155 | STOCKLAND TRUST 5.42% MAR-32 | SGPAU 5.42 03/25/32 | Australia | Fixed Income | 0.16% |
| 156 | ENBW INTL FINANCE BV 5.197% NOV-31 | ENBW 5.197 11/26/31 | Germany | Fixed Income | 0.16% |
| 157 | SPARK FINANCE LTD 2.6% MAR-30 | SPKNZ 2.6 03/18/30 | New Zealand | Fixed Income | 0.16% |
| 158 | AUST CAPITAL TERRITORY 5.25% OCT-33 | AUSCAP 5.25 10/24/33 | Australia | 0.16% | |
| 159 | BANK OF NOVA SCOTIA 5.23% MAR-31 | BNS 5.23 03/21/31 | Canada | Fixed Income | 0.16% |
| 160 | NORFINA LTD 5.3847% SEP-29 | SUNCBK Float 09/27/29 | Australia | Fixed Income | 0.16% |
| 161 | AGI FINANCE PTY LTD 6.109% JUN-30 | AGIF 6.109 06/28/30 | Australia | Fixed Income | 0.16% |
| 162 | NBN CO LTD 2.2% DEC-30 | NBNAUS 2.2 12/16/30 | Australia | Fixed Income | 0.16% |
| 163 | BANCO SANTANDER SA 5.796% JAN-29 | SANTAN 5.796 01/23/29 | Spain | Fixed Income | 0.16% |
| 164 | BENDIGO AND ADELAIDE BK 4.958% NOV-29 | BENAU 4.958 11/28/29 | Australia | Fixed Income | 0.15% |
| 165 | UNITED ENERGY DISTRIBUTION PTY LTD 2.2% OCT-26 | BKLBRX3 | Australia | Fixed Income | 0.15% |
| 166 | AUST CAPITAL TERRITORY 4.75% OCT-30 | AUSCAP 4.75 10/23/30 | Australia | 0.15% | |
| 167 | AUST CAPITAL TERRITORY 1.75% OCT-31 | AUSCAP 1.75 10/23/31 | Australia | 0.15% | |
| 168 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4.3% SEP-30 | SHBASS 4.3 09/02/30 | Sweden | Fixed Income | 0.15% |
| 169 | COMMONWEALTH BANK AUST 5.0% JAN-28 | CBAAU 5 01/13/28 | Australia | Fixed Income | 0.15% |
| 170 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 6.025% AUG-29 | 302330 | Japan | Fixed Income | 0.14% |
| 171 | BANCO SANTANDER SA 5.678% MAR-28 | SANTAN 5.678 03/09/28 | Spain | Fixed Income | 0.14% |
| 172 | VICINITY CENTRES TRUST 6.19% APR-34 | VCXAU 6.19 04/24/34 | Australia | Fixed Income | 0.14% |
| 173 | DWPF FINANCE PTY LTD 6.111% AUG-33 | DWPFAU 6.111 08/04/33 | Australia | Fixed Income | 0.14% |
| 174 | PACIFIC LIFE GF II 5.692% APR-31 | PACLIF 5.692 04/22/31 | United States | Fixed Income | 0.14% |
| 175 | ORIX AUSTRALIA CORP LTD 5.277% MAR-27 | ORIX 5.277 03/04/27 | Japan | Fixed Income | 0.14% |
| 176 | WESTCONNEX FINANCE CO PT 5.944% APR-32 | WENNEX 5.944 04/30/32 | Australia | Fixed Income | 0.14% |
| 177 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 5.786% SEP-31 | BFCM | France | Fixed Income | 0.14% |
| 178 | NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.85% MAR-29 | NAB 4.85 03/22/29 | Australia | Fixed Income | 0.14% |
| 179 | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 4.65% SEP-29 | TOYOTA 4.65 09/17/29 | Australia | Fixed Income | 0.14% |
| 180 | COMMONWEALTH BANK AUST 5.252% SEP-35 | CBAAU 5.252 09/12/35 | Australia | Fixed Income | 0.14% |
| 181 | CONTACT ENERGY LTD 5.414% DEC-31 | CENNZ 5.414 12/03/31 | New Zealand | Fixed Income | 0.14% |
| 182 | LIBERTY FINANCIAL PTY LTD 8.2733% MAR-28 | BMGMLL1 | Australia | Fixed Income | 0.14% |
| 183 | CREDIT AGRICOLE SA 4.567% AUG-30 | ACAFP 4.567 08/26/30 | France | Fixed Income | 0.14% |
| 184 | WESTERN AUST TREAS CORP 4.25% JUL-33 | WATC 4.25 07/20/33 | Australia | 0.14% | |
| 185 | MERCURY NZ LTD 2.918% NOV-28 | MCYNZ 2.918 11/17/28 | New Zealand | Fixed Income | 0.13% |
| 186 | CONTACT ENERGY LTD 6.398% NOV-30 | CENNZ 6.398 11/21/30 | New Zealand | Fixed Income | 0.13% |
| 187 | WESTERN AUST TREAS CORP 2.75% JUL-29 | WATC 2.75 07/24/29 | Australia | 0.13% | |
| 188 | HSBC HOLDINGS PLC 5.996% MAY-32 | HSBC 5.996 05/26/32 | United Kingdom | Fixed Income | 0.13% |
| 189 | QUBE TREASURY PTY LTD 5.6% DEC-31 | QUBETR 5.6 12/11/31 | Australia | Fixed Income | 0.13% |
| 190 | VONOVIA SE 6.385% MAY-33 | ANNGR 6.385 05/20/33 | Germany | Fixed Income | 0.13% |
| 191 | RABOBANK UA/AU 5.051% FEB-29 | RABOBK 5.051 02/26/29 | Netherlands | Fixed Income | 0.13% |
| 192 | UNITED ENERGY DISTRIBUTI 5.497% JUL-31 | UELAU 5.497 07/24/31 | Australia | Fixed Income | 0.13% |
| 193 | JOHN DEERE FINANCIAL LTD 5.05% JUN-29 | DE 5.05 06/28/29 | United States | Fixed Income | 0.13% |
| 194 | SSE PLC 6.3% AUG-36 | SSELN 6.3 08/20/36 | United Kingdom | Fixed Income | 0.13% |
| 195 | LA TROBE UNIVERSITY 5.311% AUG-30 | LATROU 5.311 08/08/30 | Australia | Fixed Income | 0.13% |
| 196 | SOCIETE GENERALE 0.0% JUN-32 | France | Fixed Income | 0.13% | |
| 197 | NESTLE CAPITAL CORP 4.6% APR-29 | NESNVX 4.6 04/04/29 | United States | Fixed Income | 0.13% |
| 198 | UNITED ENERGY DISTRIBUTI 5.417% FEB-32 | UELAU 5.417 02/03/32 | Australia | Fixed Income | 0.13% |
| 199 | AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 5.598% NOV-32 | MELAIR 5.598 11/01/32 | Australia | Fixed Income | 0.13% |
| 200 | COLES GROUP TREASURY 5.546% OCT-32 | CGJAU 5.546 10/07/32 | Australia | Fixed Income | 0.13% |
| 201 | AUSNET SERVICES HOLDINGS 4.2% AUG-28 | ANVAU 4.2 08/21/28 | Australia | Fixed Income | 0.13% |
| 202 | NORFINA LTD 4.0% JUL-28 | SUNCBK 4 07/28/28 | Australia | Fixed Income | 0.13% |
| 203 | TRANSPOWER NEW ZEALAND 4.995% MAR-32 | TPNZ 4.995 03/12/32 | New Zealand | Fixed Income | 0.13% |
| 204 | ORIGIN ENERGY FINANCE 5.35% SEP-31 | ORGAU 5.35 09/26/31 | Australia | Fixed Income | 0.13% |
| 205 | LANDWIRTSCH. RENTENBANK 3.2% MAY-29 | RENTEN 3.2 05/25/29 | Germany | Financials | 0.13% |
| 206 | E.ON SE 5.461% OCT-35 | EOANGR 5.461 10/21/35 | Germany | Fixed Income | 0.12% |
| 207 | AUCKLAND INTL AIRPORT 6.482% NOV-33 | AIANZ 6.482 11/16/33 | New Zealand | Fixed Income | 0.12% |
| 208 | BANK OF AMERICA NA/AUSTRALIA 5.497% OCT-26 | BAC 5.497 10/30/26 | United States | Fixed Income | 0.12% |
| 209 | TRANSURBAN QLD FINANCE 6.35% MAY-30 | TQLAU 6.35 05/02/30 | Australia | Fixed Income | 0.12% |
| 210 | WSO FINANCE PTY LTD 4.5% MAR-27 | WSOFIN | Australia | Fixed Income | 0.12% |
| 211 | BANK OF AMERICA NA AUSTR 5.815% OCT-28 | BAC 5.815 10/30/28 | United States | Fixed Income | 0.12% |
| 212 | BANCO SANTANDER SA 0.0% JUL-34 | Spain | Fixed Income | 0.12% | |
| 213 | RABOBANK UA/AU 5.708% NOV-28 | RABOBK 5.708 11/21/28 | Netherlands | Fixed Income | 0.12% |
| 214 | BANK OF NOVA SCOTIA/THE 5.337% JAN-27 | BMH2BT8 | Canada | Fixed Income | 0.12% |
| 215 | WELLS FARGO & CO 4.0% APR-27 | BF1ZKD1 | United States | Fixed Income | 0.12% |
| 216 | CHORUS LTD 5.974% SEP-30 | CNUNZ 5.974 09/18/30 | New Zealand | Fixed Income | 0.12% |
| 217 | DEXUS FINANCE PTY LTD 4.25% MAY-27 | BYPDPN9 | Australia | Fixed Income | 0.12% |
