EMKT holdings
All 214 lines reported by VanEck for Vaneck MSCI Multifactor Emerging Markets Equity ETF, as at 3 Sept 2026.
| # | Holding | Ticker | Country | Sector | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co L | 2330 TT | Taiwan | 12.97% | |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930 KS | South Korea | 8.88% | |
| 3 | Sk Hynix Inc | 000660 KS | South Korea | 7.24% | |
| 4 | United Microelectronics Corp | 2303 TT | Taiwan | 2.49% | |
| 5 | Hana Financial Group Inc | 086790 KS | South Korea | 2.10% | |
| 6 | Gold Fields Ltd | GFI SJ | South Africa | 2.01% | |
| 7 | King Slide Works Co Ltd | 2059 TT | Taiwan | 1.92% | |
| 8 | Largan Precision Co Ltd | 3008 TT | Taiwan | 1.86% | |
| 9 | Chroma Ate Inc | 2360 TT | Taiwan | 1.82% | |
| 10 | Kia Corp | 000270 KS | South Korea | 1.73% | |
| 11 | B3 Sa - Brasil Bolsa Balcao | B3SA3 BZ | Brazil | 1.39% | |
| 12 | Hyundai Mobis Co Ltd | 012330 KS | South Korea | 1.39% | |
| 13 | Emaar Properties Pjsc | EMAAR UH | United Arab Emirates | 1.36% | |
| 14 | Picc Property & Casualty Co Ltd | 2328 HK | Hong Kong | 1.23% | |
| 15 | Hcl Technologies Ltd | HCLT IN | India | 1.01% | |
| 16 | Tencent Holdings Ltd | 700 HK | Hong Kong | 0.98% | |
| 17 | China Construction Bank Corp | 939 HK | Hong Kong | 0.95% | |
| 18 | Innolux Corp | 3481 TT | Taiwan | 0.93% | |
| 19 | Realtek Semiconductor Corp | 2379 TT | Taiwan | 0.93% | |
| 20 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 4958 TT | Taiwan | 0.89% | |
| 21 | King Yuan Electronics Co Ltd | 2449 TT | Taiwan | 0.80% | |
| 22 | Novatek Microelectronics Corp | 3034 TT | Taiwan | 0.78% | |
| 23 | Tech Mahindra Ltd | TECHM IN | India | 0.75% | |
| 24 | Cspc Pharmaceutical Group Ltd | 1093 HK | Hong Kong | 0.72% | |
| 25 | China Citic Bank Corp Ltd | 998 HK | Hong Kong | 0.68% | |
| 26 | Sabic Agri-Nutrients Co | SAFCO AB | Saudi Arabia | 0.67% | |
| 27 | Yum China Holdings Inc | 9987 HK | Hong Kong | 0.67% | |
| 28 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 2603 TT | Taiwan | 0.65% | |
| 29 | Zto Express Cayman Inc | 2057 HK | Hong Kong | 0.65% | |
| 30 | Woori Financial Group Inc | 316140 KS | South Korea | 0.64% | |
| 31 | China Gold International Resources Corp | 2099 HK | Hong Kong | 0.63% | |
| 32 | China Hongqiao Group Ltd | 1378 HK | Hong Kong | 0.63% | |
| 33 | Petrobras Distribuidora Sa | VBBR3 BZ | Brazil | 0.59% | |
| 34 | Weichai Power Co Ltd | 2338 HK | Hong Kong | 0.58% | |
| 35 | Cipla Ltd/India | CIPLA IN | India | 0.57% | |
| 36 | Sk Telecom Co Ltd | 017670 KS | South Korea | 0.57% | |
| 37 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 2319 HK | Hong Kong | 0.54% | |
| 38 | Samsung Sds Co Ltd | 018260 KS | South Korea | 0.54% | |
| 39 | Etihad Etisalat Co | EEC AB | Saudi Arabia | 0.53% | |
| 40 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 1177 HK | Hong Kong | 0.53% | |
| 41 | Telkom Indonesia Persero Tbk Pt | TLKM IJ | Indonesia | 0.53% | |
| 42 | Hero Motocorp Ltd | HMCL IN | India | 0.51% | |
| 43 | People's Insurance Co Group Of China Lt | 1339 HK | Hong Kong | 0.51% | |
| 44 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | DRRD IN | India | 0.50% | |
| 45 | One 97 Communications Ltd | PAYTM IN | India | 0.50% | |
| 46 | Db Insurance Co Ltd | 005830 KS | South Korea | 0.49% | |
| 47 | Tata Motors Ltd | TMPV IN | India | 0.49% | |
| 48 | Mol Hungarian Oil & Gas Plc | MOL HB | 0.47% | ||
| 49 | Pegatron Corp | 4938 TT | Taiwan | 0.47% | |
| 50 | Cia De Minas Buenaventura Saa | BVN US | United States | 0.46% | |
| 51 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 3692 HK | Hong Kong | 0.45% | |
| 52 | Korea Electric Power Corp | 015760 KS | South Korea | 0.45% | |
| 53 | Richter Gedeon Nyrt | RICHT HB | 0.44% | ||
| 54 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | TRP IN | India | 0.44% | |
| 55 | Hyundai Glovis Co Ltd | 086280 KS | South Korea | 0.43% | |
| 56 | Ptt Exploration & Production Pcl | PTTEP/F TB | Thailand | 0.43% | |
| 57 | Arab National Bank | ARNB AB | Saudi Arabia | 0.42% | |
| 58 | Bb Seguridade Participacoes Sa | BBSE3 BZ | Brazil | 0.42% | |
| 59 | China Tower Corp Ltd | 788 HK | Hong Kong | 0.42% | |
| 60 | Itausa Sa | ITSA4 BZ | Brazil | 0.42% | |
| 61 | Indus Towers Ltd | INDUSTOW IN | India | 0.41% | |
| 62 | Fibra Uno Administracion Sa De Cv | FUNO11 MM | Mexico | 0.39% | |
| 63 | Hdfc Asset Management Co Ltd | HDFCAMC IN | India | 0.39% | |
| 64 | Enn Energy Holdings Ltd | 2688 HK | Hong Kong | 0.38% | |
| 65 | Aurobindo Pharma Ltd | ARBP IN | India | 0.37% | |
| 66 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 836 HK | Hong Kong | 0.37% | |
| 67 | Astra International Tbk Pt | ASII IJ | Indonesia | 0.36% | |
| 68 | Outsurance Group Ltd | OUT SJ | South Africa | 0.36% | |
| 69 | Krung Thai Bank Pcl | KTB/F TB | Thailand | 0.35% | |
| 70 | Multi Commodity Exchange Of India Ltd | MCX IN | India | 0.35% | |
| 71 | Alibaba Group Holding Ltd | 9988 HK | Hong Kong | 0.34% | |
| 72 | Kasikornbank Pcl | KBANK/F TB | Thailand | 0.34% | |
| 73 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 3808 HK | Hong Kong | 0.34% | |
| 74 | Telefonica Brasil Sa | VIVT3 BZ | Brazil | 0.34% | |
| 75 | Aac Technologies Holdings Inc | 2018 HK | Hong Kong | 0.33% | |
| 76 | Harmony Gold Mining Co Ltd | HAR SJ | South Africa | 0.33% | |
| 77 | Gail India Ltd | GAIL IN | India | 0.32% | |
| 78 | Li Ning Co Ltd | 2331 HK | Hong Kong | 0.32% | |
| 79 | Vedanta Ltd | VEDL IN | India | 0.32% | |
| 80 | Aluminum Corp Of China Ltd | 2600 HK | Hong Kong | 0.31% | |
| 81 | Kunlun Energy Co Ltd | 135 HK | Hong Kong | 0.31% | |
| 82 | Rec Ltd | RECL IN | India | 0.30% | |
| 83 | Eva Airways Corp | 2618 TT | Taiwan | 0.29% | |
| 84 | Mobile Telecommunications Co Kscp | ZAIN KK | 0.29% | ||
| 85 | Vipshop Holdings Ltd | VIPS US | United States | 0.29% | |
| 86 | 3sbio Inc | 1530 HK | Hong Kong | 0.28% | |
| 87 | Cia Energetica De Minas Gerais | CMIG4 BZ | Brazil | 0.28% | |
| 88 | Bupa Arabia For Cooperative Insurance C | BUPA AB | Saudi Arabia | 0.27% | |
| 89 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 161390 KS | South Korea | 0.27% | |
| 90 | Plaza Sa | MALLPLAZ CI | Chile | 0.27% | |
| 91 | National Aluminium Co Ltd | NACL IN | India | 0.26% | |
| 92 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 322 HK | Hong Kong | 0.26% | |
| 93 | Guangdong Investment Ltd | 270 HK | Hong Kong | 0.25% | |
| 94 | Mphasis Ltd | MPHL IN | India | 0.25% | |
| 95 | Tim Sa/Brazil | TIMS3 BZ | Brazil | 0.25% | |
| 96 | Emaar Development Pjsc | EMAARDEV UH | United Arab Emirates | 0.24% | |
| 97 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 1988 HK | Hong Kong | 0.23% | |
| 98 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 1258 HK | Hong Kong | 0.23% | |
| 99 | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd | 900948 CH | China | 0.23% | |
| 100 | Nmdc Ltd | NMDC IN | India | 0.23% | |
| 101 | Union Bank Of India | UNBK IN | India | 0.23% | |
| 102 | Misc Bhd | MISC MK | Malaysia | 0.22% | |
| 103 | Promotora Y Operadora De Infraestructur | PINFRA* MF | 0.22% | ||
| 104 | Bosideng International Holdings Ltd | 3998 HK | Hong Kong | 0.21% | |
| 105 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 144 HK | Hong Kong | 0.21% | |
| 106 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 1929 HK | Hong Kong | 0.21% | |
| 107 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | ALARKAN AB | Saudi Arabia | 0.21% | |
| 108 | Jarir Marketing Co | JARIR AB | Saudi Arabia | 0.21% | |
| 109 | Ooredoo Qpsc | ORDS QD | Qatar | 0.21% | |
| 110 | Oracle Financial Services Software Ltd | OFSS IN | India | 0.21% | |
| 111 | Sinopharm Group Co Ltd | 1099 HK | Hong Kong | 0.21% | |
| 112 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 914 HK | Hong Kong | 0.20% | |
| 113 | Co For Cooperative Insurance/The | TAWUNIYA AB | Saudi Arabia | 0.20% | |
| 114 | Gerdau Sa | GGBR4 BZ | Brazil | 0.20% | |
| 115 | Haidilao International Holding Ltd | 6862 HK | Hong Kong | 0.20% | |
| 116 | Orient Overseas International Ltd | 316 HK | Hong Kong | 0.20% | |
| 117 | Wan Hai Lines Ltd | 2615 TT | Taiwan | 0.20% | |
| 118 | Alkem Laboratories Ltd | ALKEM IN | India | 0.19% | |
| 119 | Asustek Computer Inc | 2357 TT | Taiwan | 0.19% | |
| 120 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | CXSE3 BZ | Brazil | 0.19% | |
| 121 | Jd Logistics Inc | 2618 HK | Hong Kong | 0.19% | |
| 122 | Lg Corp | 003550 KS | South Korea | 0.19% | |
| 123 | Page Industries Ltd | PAG IN | India | 0.19% | |
| 124 | Coromandel International Ltd | CRIN IN | India | 0.18% | |
| 125 | Far East Horizon Ltd | 3360 HK | Hong Kong | 0.18% | |
| 126 | Gulf Bank Kscp | GBK KK | 0.18% | ||
| 127 | Moneta Money Bank As | MONET CP | 0.18% | ||
| 128 | Tmbthanachart Bank Pcl | TTB/F TB | Thailand | 0.18% | |
| 129 | Turkcell Iletisim Hizmetleri As | TCELL TI | Turkey | 0.18% | |
| 130 | Zydus Lifesciences Ltd | ZYDUSLIF IN | India | 0.18% | |
| 131 | Enel Chile Sa | ENELCHIL CI | Chile | 0.17% | |
| 132 | Mabanee Co Sak | MABANEE KK | 0.17% | ||
| 133 | Ping An Bank Co Ltd | 000001 C2 | 0.17% | ||
| 134 | Shree Cement Ltd | SRCM IN | India | 0.17% | |
| 135 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 392 HK | Hong Kong | 0.16% | |
| 136 | Boc Aviation Ltd | 2588 HK | Hong Kong | 0.16% | |
| 137 | China Gas Holdings Ltd | 384 HK | Hong Kong | 0.16% | |
| 138 | Porto Seguro Sa | PSSA3 BZ | Brazil | 0.16% | |
| 139 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 3618 HK | Hong Kong | 0.15% | |
| 140 | Komercni Banka As | KOMB CP | 0.15% | ||
| 141 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 780 HK | Hong Kong | 0.15% | |
| 142 | China Oilfield Services Ltd | 2883 HK | Hong Kong | 0.14% | |
| 143 | Hengan International Group Co Ltd | 1044 HK | Hong Kong | 0.14% | |
| 144 | Industrial Bank Of Korea | 024110 KS | South Korea | 0.14% | |
| 145 | United Tractors Tbk Pt | UNTR IJ | Indonesia | 0.14% | |
| 146 | China National Building Material Co Ltd | 3323 HK | Hong Kong | 0.13% | |
| 147 | Want Want China Holdings Ltd | 151 HK | Hong Kong | 0.13% | |
| 148 | Zhuzhou Crrc Times Electric Co Ltd | 3898 HK | Hong Kong | 0.13% | |
| 149 | Haitian International Holdings Ltd | 1882 HK | Hong Kong | 0.12% | |
| 150 | Hengtong Optic-Electric Co Ltd | 600487 C1 | China | 0.11% | |
| 151 | Sf Holding Co Ltd | 002352 C2 | 0.11% | ||
| 152 | Yadea Group Holdings Ltd | 1585 HK | Hong Kong | 0.11% | |
| 153 | Bank Of Shanghai Co Ltd | 601229 C1 | China | 0.10% | |
| 154 | China Feihe Ltd | 6186 HK | Hong Kong | 0.10% | |
| 155 | Lg Uplus Corp | 032640 KS | South Korea | 0.10% | |
| 156 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 600019 C1 | China | 0.09% | |
| 157 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 600522 C1 | China | 0.08% | |
| 158 | Zangge Mining Co Ltd | 000408 C2 | 0.08% | ||
| 159 | Zhongjin Gold Corp Ltd | 600489 C1 | China | 0.08% | |
| 160 | Gree Electric Appliances Inc Of Zhuhai | 000651 C2 | 0.07% | ||
| 161 | Yunnan Aluminium Co Ltd | 000807 C2 | 0.07% | ||
| 162 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | 000538 C2 | 0.07% | ||
| 163 | Zhejiang Satellite Petrochemical Co Ltd | 002648 C2 | 0.07% | ||
| 164 | Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd | 600988 C1 | China | 0.06% | |
| 165 | Huaxia Bank Co Ltd | 600015 C1 | China | 0.06% | |
| 166 | Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd | 601825 C1 | China | 0.06% | |
| 167 | Western Mining Co Ltd | 601168 C1 | China | 0.06% | |
| 168 | Zhejiang Nhu Co Ltd | 002001 C2 | 0.06% | ||
| 169 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 600585 C1 | China | 0.05% | |
| 170 | Henan Shuanghui Investment & Developmen | 000895 C2 | 0.05% | ||
| 171 | Huolinhe Opencut Coal Industry Corp Ltd | 002128 C2 | 0.05% | ||
| 172 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd | 002422 C2 | 0.05% | ||
| 173 | Yintai Gold Co Ltd | 000975 C2 | 0.05% | ||
| 174 | Yutong Bus Co Ltd | 600066 C1 | China | 0.05% | |
| 175 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 601077 C1 | China | 0.04% | |
| 176 | Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd | 000933 C2 | 0.04% | ||
| 177 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 600741 C1 | China | 0.04% | |
| 178 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Lt | 600426 C1 | China | 0.04% | |
| 179 | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd | 600219 C1 | China | 0.04% | |
| 180 | Tianshan Aluminum Group Co Ltd | 002532 C2 | 0.04% | ||
| 181 | Yealink Network Technology Corp Ltd | 300628 C2 | 0.04% | ||
| 182 | Yto Express Group Co Ltd | 600233 C1 | China | 0.04% | |
| 183 | Yunnan Yuntianhua Co Ltd | 600096 C1 | China | 0.04% | |
| 184 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd | 002236 C2 | 0.04% | ||
| 185 | 37 Interactive Entertainment Network Te | 002555 C2 | 0.03% | ||
| 186 | Bank Of Changsha Co Ltd | 601577 C1 | China | 0.03% | |
| 187 | Bank Of Suzhou Co Ltd | 002966 C2 | 0.03% | ||
| 188 | Changjiang Securities Co Ltd | 000783 C2 | 0.03% | ||
| 189 | China National Chemical Engineering Co | 601117 C1 | China | 0.03% | |
| 190 | China Resources Sanjiu Medical & Pharma | 000999 C2 | 0.03% | ||
| 191 | Citic Pacific Special Steel Group Co Lt | 000708 C2 | 0.03% | ||
| 192 | Enn Ecological Holdings Co Ltd | 600803 C1 | China | 0.03% | |
| 193 | Huadong Medicine Co Ltd | 000963 C2 | 0.03% | ||
| 194 | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemic | 601216 C1 | China | 0.03% | |
| 195 | Sdic Capital Co Ltd | 600061 C1 | China | 0.03% | |
| 196 | Shandong Himile Mechanical Science & Te | 002595 C2 | 0.03% | ||
| 197 | Shandong Sun Paper Industry Jsc Ltd | 002078 C2 | 0.03% | ||
| 198 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co | 600196 C1 | China | 0.03% | |
| 199 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 601607 C1 | China | 0.03% | |
| 200 | Shenergy Co Ltd | 600642 C1 | China | 0.03% | |
| 201 | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Lt | 002294 C2 | 0.03% | ||
| 202 | Soochow Securities Co Ltd | 601555 C1 | China | 0.03% | |
| 203 | Zhejiang Longsheng Group Co Ltd | 600352 C1 | China | 0.03% | |
| 204 | Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd | 600023 C1 | China | 0.03% | |
| 205 | Beijing New Building Materials Plc | 000786 C2 | 0.02% | ||
| 206 | Guoyuan Securities Co Ltd | 000728 C2 | 0.02% | ||
| 207 | Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd | 603606 C1 | China | 0.02% | |
| 208 | Inter Rao Ues Pjsc | IRAO RM | 0.00% | ||
| 209 | Other/Cashcash / derivative | 0.00% | |||
| 210 | Phosagro Pjsc | PHOR RM | 0.00% | ||
| 211 | Private | .PHOR1 RU | 0.00% | ||
| 212 | Private | .PHOR2 RU | 0.00% | ||
| 213 | Tcs Group Holding Plc | TCSG RM | 0.00% | ||
| 214 | United Co Rusal International Pjsc | RUAL RM | 0.00% |
Weights as reported by the issuer; they sum to 100.0%. Holdings of other ETFs link to that fund.