GLPR holdings
All 435 lines reported by iShares for iShares Core FTSE Global Property Ex Australia (AUD Hedged) ETF, as at 2 Sept 2026.
| # | Holding | Ticker | Country | Sector | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER | WELL | United States | Real Estate | 9.50% |
| 2 | PROLOGIS REIT | PLD | United States | Real Estate | 7.29% |
| 3 | EQUINIX REIT | EQIX | United States | Real Estate | 5.65% |
| 4 | SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | SPG | United States | Real Estate | 3.78% |
| 5 | DIGITAL REALTY TRUST REIT | DLR | United States | Real Estate | 3.75% |
| 6 | REALTY INCOME REIT | O | United States | Real Estate | 3.23% |
| 7 | PUBLIC STORAGE REIT | PSA | United States | Real Estate | 2.85% |
| 8 | VIVMARK RESIDENTIAL | VMRK | United States | Real Estate | 2.78% |
| 9 | VENTAS REIT | VTR | United States | Real Estate | 2.51% |
| 10 | IRON MOUNTAIN INC | IRM | United States | Real Estate | 1.86% |
| 11 | EXTRA SPACE STORAGE REIT | EXR | United States | Real Estate | 1.65% |
| 12 | VICI PPTYS INC | VICI | United States | Real Estate | 1.57% |
| 13 | ESSEX PROPERTY TRUST REIT | ESS | United States | Real Estate | 1.00% |
| 14 | SEGRO REIT PLC | SGRO | United Kingdom | Real Estate | 0.97% |
| 15 | INVITATION HOMES | INVH | United States | Real Estate | 0.96% |
| 16 | KIMCO REALTY REIT CORP | KIM | United States | Real Estate | 0.90% |
| 17 | VONOVIA SE | VNA | Germany | Real Estate | 0.89% |
| 18 | W. P. CAREY REIT | WPC | United States | Real Estate | 0.88% |
| 19 | HOST HOTELS & RESORTS REIT | HST | United States | Real Estate | 0.85% |
| 20 | MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | MAA | United States | Real Estate | 0.84% |
| 21 | SUN COMMUNITIES REIT INC | SUI | United States | Real Estate | 0.83% |
| 22 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | DOC | United States | Real Estate | 0.82% |
| 23 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT | OHI | United States | Real Estate | 0.79% |
| 24 | REGENCY CENTERS REIT CORP | REG | United States | Real Estate | 0.78% |
| 25 | UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS | URW | France | Real Estate | 0.77% |
| 26 | LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 823 | Hong Kong | Real Estate | 0.72% |
| 27 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I | ELS | United States | Real Estate | 0.69% |
| 28 | SWISS PRIME SITE AG | SPSN | Switzerland | Real Estate | 0.69% |
| 29 | UDR REIT | UDR | United States | Real Estate | 0.67% |
| 30 | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T | CICT | Singapore | Real Estate | 0.66% |
| 31 | GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT | GLPI | United States | Real Estate | 0.65% |
| 32 | AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A | AMH | United States | Real Estate | 0.62% |
| 33 | AMERICAN HEALTHCARE REIT | AHR | United States | Real Estate | 0.60% |
| 34 | BXP | BXP | United States | Real Estate | 0.60% |
| 35 | CAMDEN PROPERTY TRUST REIT | CPT | United States | Real Estate | 0.59% |
| 36 | EASTGROUP PROPERTIES REIT | EGP | United States | Real Estate | 0.59% |
| 37 | FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE | FRT | United States | Real Estate | 0.57% |
| 38 | KLEPIERRE REIT SA | LI | France | Real Estate | 0.55% |
| 39 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE | ARE | United States | Real Estate | 0.51% |
| 40 | BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT INC | BRX | United States | Real Estate | 0.51% |
| 41 | CUBESMART REIT | CUBE | United States | Real Estate | 0.51% |
| 42 | CARETRUST REIT | CTRE | United States | Real Estate | 0.50% |
| 43 | AGREE REALTY REIT | ADC | United States | Real Estate | 0.49% |
| 44 | NNN REIT | NNN | United States | Real Estate | 0.48% |
| 45 | FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST | FR | United States | Real Estate | 0.46% |
| 46 | PSP SWISS PROPERTY AG | PSPN | Switzerland | Real Estate | 0.46% |
| 47 | REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT | REXR | United States | Real Estate | 0.46% |
| 48 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT | RHP | United States | Real Estate | 0.46% |
| 49 | CAPITALAND ASCENDAS REIT | CLAR | Singapore | Real Estate | 0.44% |
| 50 | HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | H78 | Hong Kong | Real Estate | 0.44% |
| 51 | AEDIFICA NV | AED | Belgium | Real Estate | 0.40% |
| 52 | STAG INDUSTRIAL REIT | STAG | United States | Real Estate | 0.40% |
| 53 | TERRENO REALTY REIT | TRNO | United States | Real Estate | 0.39% |
| 54 | LAND SECURITIES GROUP REIT PLC | LAND | United Kingdom | Real Estate | 0.37% |
| 55 | MERLIN PROPERTIES REIT | MRL | Spain | Real Estate | 0.37% |
| 56 | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST | EPRT | United States | Real Estate | 0.36% |
| 57 | HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS | HR | United States | Real Estate | 0.36% |
| 58 | NIPPON BUILDING FUND REIT | 8951 | Japan | Real Estate | 0.36% |
| 59 | VORNADO REALTY TRUST REIT | VNO | United States | Real Estate | 0.36% |
| 60 | MACERICH REIT | MAC | United States | Real Estate | 0.35% |
| 61 | WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA | 1997 | Hong Kong | Real Estate | 0.35% |
| 62 | BRITISH LAND REIT | BLND | United Kingdom | Real Estate | 0.32% |
| 63 | TRITAX BIG BOX REIT PLC | BBOX | United Kingdom | Real Estate | 0.31% |
| 64 | AZRIELI GROUP LTD | AZRG | Israel | Real Estate | 0.30% |
| 65 | KITE REALTY GROUP TRUST REIT | KRG | United States | Real Estate | 0.30% |
| 66 | LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC | LMP | United Kingdom | Real Estate | 0.30% |
| 67 | SABRA HEALTH CARE REIT | SBRA | United States | Real Estate | 0.30% |
| 68 | CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES RE | CSH.UN | Canada | Health Care | 0.28% |
| 69 | JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 8952 | Japan | Real Estate | 0.28% |
| 70 | PHILLIPS EDISON AND COMPANY | PECO | United States | Real Estate | 0.28% |
| 71 | COUSINS PROPERTIES REIT INC | CUZ | United States | Real Estate | 0.27% |
| 72 | JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT | 8953 | Japan | Real Estate | 0.27% |
| 73 | MILLROSE PROPERTIES INC CLASS A | MRP | United States | Real Estate | 0.27% |
| 74 | EPR PROPERTIES REIT | EPR | United States | Real Estate | 0.26% |
| 75 | WAREHOUSES DE PAUW NV | WDP | Belgium | Real Estate | 0.26% |
| 76 | CASTELLUM | CAST | Sweden | Real Estate | 0.25% |
| 77 | AMERICOLD REALTY INC TRUST | COLD | United States | Real Estate | 0.24% |
| 78 | KILROY REALTY REIT | KRC | United States | Real Estate | 0.24% |
| 79 | LEG IMMOBILIEN N | LEG | Germany | Real Estate | 0.24% |
| 80 | RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | REI.UN | Canada | Real Estate | 0.24% |
| 81 | TANGER | SKT | United States | Real Estate | 0.24% |
| 82 | BROADSTONE NET LEASE | BNL | United States | Real Estate | 0.22% |
| 83 | COPT DEFENSE PROPERTIES | CDP | United States | Real Estate | 0.22% |
| 84 | FASTIGHETS BALDER CLASS B | BALD B | Sweden | Real Estate | 0.22% |
| 85 | GECINA SA | GFC | France | Real Estate | 0.22% |
| 86 | GLP J-REIT REIT | 3281 | Japan | Real Estate | 0.22% |
| 87 | INDEPENDENCE REALTY | IRT | United States | Real Estate | 0.22% |
| 88 | SAGAX CLASS B | SAGA B | Sweden | Real Estate | 0.22% |
| 89 | SL GREEN REALTY REIT CORP | SLG | United States | Real Estate | 0.22% |
| 90 | CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL | CAR.UN | Canada | Real Estate | 0.21% |
| 91 | GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT STA | GRT.UN | Canada | Real Estate | 0.21% |
| 92 | NIPPON PROLOGIS REIT | 3283 | Japan | Real Estate | 0.21% |
| 93 | NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI | 3462 | Japan | Real Estate | 0.21% |
| 94 | ALLREAL HOLDING AG | ALLN | Switzerland | Real Estate | 0.20% |
| 95 | FIRST CAPITAL REALTY REAL ESTATE I | FCR.UN | Canada | Real Estate | 0.20% |
| 96 | KDX REALTY INVESTMENT REIT CORP | 8972 | Japan | Real Estate | 0.20% |
| 97 | LXP INDUSTRIAL TRUST | LXP | United States | Real Estate | 0.20% |
| 98 | NATIONAL HEALTH INVESTORS REIT | NHI | United States | Real Estate | 0.20% |
| 99 | APPLE HOSPITALITY REIT INC | APLE | United States | Real Estate | 0.19% |
| 100 | HIGHWOODS PROPERTIES REIT | HIW | United States | Real Estate | 0.19% |
| 101 | KEPPEL DC REIT | AJBU | Singapore | Real Estate | 0.19% |
| 102 | MELISRON LTD | MLSR | Israel | Real Estate | 0.19% |
| 103 | USD CASHcash / derivative | USD | United States | Cash | 0.19% |
| 104 | MAPLETREE INDUSTRIAL UNITS TRUST | ME8U | Singapore | Real Estate | 0.18% |
| 105 | ORIX JREIT REIT INC | 8954 | Japan | Real Estate | 0.18% |
| 106 | UNITED URBAN INVESTMENT REIT | 8960 | Japan | Real Estate | 0.18% |
| 107 | COVIVIO SA | COV | France | Real Estate | 0.17% |
| 108 | DAIWA HOUSE REIT CORP | 8984 | Japan | Real Estate | 0.17% |
| 109 | DERWENT LONDON REIT PLC | DLN | United Kingdom | Real Estate | 0.17% |
| 110 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST UNITS | M44U | Singapore | Real Estate | 0.17% |
| 111 | MOBIMO HOLDING AG | MOBN | Switzerland | Real Estate | 0.17% |
| 112 | PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT PLC | PHP | United Kingdom | Real Estate | 0.17% |
| 113 | SWIRE PROPERTIES LTD | 1972 | Hong Kong | Real Estate | 0.17% |
| 114 | UNITE GROUP PLC | UTG | United Kingdom | Real Estate | 0.17% |
| 115 | ACADIA REALTY TRUST REIT | AKR | United States | Real Estate | 0.16% |
| 116 | CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE | CHP.UN | Canada | Real Estate | 0.16% |
| 117 | CURBLINE PROPERTIES | CURB | United States | Real Estate | 0.16% |
| 118 | INVINCIBLE INVESTMENT REIT | 8963 | Japan | Real Estate | 0.16% |
| 119 | JAPAN HOTEL INVESTMENT REIT | 8985 | Japan | Real Estate | 0.16% |
| 120 | LINEAGE | LINE | United States | Real Estate | 0.16% |
| 121 | PARK HOTELS RESORTS INC | PK | United States | Real Estate | 0.16% |
| 122 | SHAFTESBURY CAPITAL PLC | SHC | United Kingdom | Real Estate | 0.16% |
| 123 | URBAN EDGE PROPERTIES | UE | United States | Real Estate | 0.16% |
| 124 | DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES | DIR.UN | Canada | Real Estate | 0.15% |
| 125 | FOUR CORNERS PROPERTY INC TRUST | FCPT | United States | Real Estate | 0.15% |
| 126 | HAMMERSON REIT PLC | HMSO | United Kingdom | Real Estate | 0.15% |
| 127 | SMARTCENTRES RL ESTATE INVESTMENT | SRU.UN | Canada | Real Estate | 0.15% |
| 128 | TAG IMMOBILIEN AG | TEG | Germany | Real Estate | 0.15% |
| 129 | ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT REIT | 3269 | Japan | Real Estate | 0.14% |
| 130 | DIAMONDROCK HOSPITALITY | DRH | United States | Real Estate | 0.14% |
| 131 | KEPPEL REIT UNITS | K71U | Singapore | Real Estate | 0.14% |
| 132 | SUNTEC REIT UNITS TRUST | T82U | Singapore | Real Estate | 0.14% |
| 133 | COLONIAL SFL SOCIMI SA | COL | Spain | Real Estate | 0.13% |
| 134 | INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND I | 3249 | Japan | Real Estate | 0.13% |
| 135 | INVENTRUST PROPERTIES | IVT | United States | Real Estate | 0.13% |
| 136 | JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT REIT | 8955 | Japan | Real Estate | 0.13% |
| 137 | MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS | N2IU | Singapore | Real Estate | 0.13% |
| 138 | WIHLBORGS FASTIGHETER | WIHL | Sweden | Real Estate | 0.13% |
| 139 | BIG YELLOW GROUP PLC | BYG | United Kingdom | Real Estate | 0.12% |
| 140 | FRASERS CENTREPOINT UNITS TRUSTcash / derivative | J69U | Singapore | Real Estate | 0.12% |
| 141 | LTC PROPERTIES REIT | LTC | United States | Real Estate | 0.12% |
| 142 | MEDICAL PROPERTIES TRUST REIT INC | MPT | United States | Real Estate | 0.12% |
| 143 | PEBBLEBROOK HOTEL TRUST REIT | PEB | United States | Real Estate | 0.12% |
| 144 | FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRU | BUOU | Singapore | Real Estate | 0.11% |
| 145 | GLOBAL NET LEASE INC | GNL | United States | Real Estate | 0.11% |
| 146 | MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK REIT | 3471 | Japan | Real Estate | 0.11% |
| 147 | NETSTREIT | NTST | United States | Real Estate | 0.11% |
| 148 | PANDOX | PNDX B | Sweden | Real Estate | 0.11% |
| 149 | SIRIUS REAL ESTATE LIMITED | SRE | United Kingdom | Real Estate | 0.11% |
| 150 | SUNSTONE HOTEL INVESTORS REIT INC | SHO | United States | Real Estate | 0.11% |
| 151 | ACTIVIA PROPERTIES REIT | 3279 | Japan | Real Estate | 0.10% |
| 152 | AROUNDTOWN SA | AT1 | Germany | Real Estate | 0.10% |
| 153 | BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT T | BEI.UN | Canada | Real Estate | 0.10% |
| 154 | CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU | HMN | Singapore | Real Estate | 0.10% |
| 155 | CATENA | CATE | Sweden | Real Estate | 0.10% |
| 156 | DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | DHC | United States | Real Estate | 0.10% |
| 157 | GETTY REALTY REIT | GTY | United States | Real Estate | 0.10% |
| 158 | GREAT PORTLAND ESTATES PLC | GPE | United Kingdom | Real Estate | 0.10% |
| 159 | HANDR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | HR.UN | Canada | Real Estate | 0.10% |
| 160 | MITSUI FUDOSAN ACCOMMODATIONS FUND | 3226 | Japan | Real Estate | 0.10% |
| 161 | PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN | PMZ.UN | Canada | Real Estate | 0.10% |
| 162 | SEKISUI HOUSE REIT | 3309 | Japan | Real Estate | 0.10% |
| 163 | SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC | SMA | United States | Real Estate | 0.10% |
| 164 | AMOT INVESTMENTS LTD | AMOT | Israel | Real Estate | 0.09% |
| 165 | CASH COLLATERAL USD JPSFTcash / derivative | JPSFT | United States | Cash | 0.09% |
| 166 | INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES I | IIPR | United States | Real Estate | 0.09% |
| 167 | KILLAM APARTMENT REIT UNITS CLASS | KMP.UN | Canada | Real Estate | 0.09% |
| 168 | LUMO HOMES | LUMO | Finland | Real Estate | 0.09% |
| 169 | MONTEA NV | MONT | Belgium | Real Estate | 0.09% |
| 170 | SAFESTORE HOLDINGS PLC | SAFE | United Kingdom | Real Estate | 0.09% |
| 171 | XENIA HOTELS RESORTS REIT | XHR | United States | Real Estate | 0.09% |
| 172 | ALTRA FASTIGHETER | ALTRA | Sweden | Real Estate | 0.08% |
| 173 | ARGAN SA | ARG | France | Real Estate | 0.08% |
| 174 | DOUGLAS EMMETT REIT | DEI | United States | Real Estate | 0.08% |
| 175 | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES | ECMPA | Netherlands | Real Estate | 0.08% |
| 176 | FABEGE | FABG | Sweden | Real Estate | 0.08% |
| 177 | GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP | GNZ | New Zealand | Real Estate | 0.08% |
| 178 | JAPAN LOGISTICS FUND REIT INC | 8967 | Japan | Real Estate | 0.08% |
| 179 | PARKWAY LIFE REIT TRUST | C2PU | Singapore | Real Estate | 0.08% |
| 180 | SUPERMARKET INCOME REIT PLC | SUPR | United Kingdom | Real Estate | 0.08% |
| 181 | WALLENSTAM CLASS B | WALL B | Sweden | Real Estate | 0.08% |
| 182 | AEON REIT INVESTMENT REIT CORP | 3292 | Japan | Real Estate | 0.07% |
| 183 | AMERICAN ASSETS TRUST REIT | AAT | United States | Real Estate | 0.07% |
| 184 | COMFORIA RESIDENTIAL REIT INC | 3282 | Japan | Real Estate | 0.07% |
| 185 | CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU | CRR.UN | Canada | Real Estate | 0.07% |
| 186 | HYSAN DEVELOPMENT | 14 | Hong Kong | Real Estate | 0.07% |
| 187 | LASALLE LOGIPORT REIT | 3466 | Japan | Real Estate | 0.07% |
| 188 | MERCIALYS REIT SA | MERY | France | Real Estate | 0.07% |
| 189 | MITSUI FUDOSAN RETAIL FUND INVESTM | 8964 | Japan | Real Estate | 0.07% |
| 190 | MORI HILLS INVESTMENT REIT | 3234 | Japan | Real Estate | 0.07% |
| 191 | NTT UD REIT INVESTMENT REIT | 8956 | Japan | Real Estate | 0.07% |
| 192 | PIEDMONT REALTY TRUST CLASS A | PDM | United States | Real Estate | 0.07% |
| 193 | RLJ LODGING TRUST REIT | RLJ | United States | Real Estate | 0.07% |
| 194 | UMH PROPERTIES INC | UMH | United States | Real Estate | 0.07% |
| 195 | VGP NV | VGP | Belgium | Real Estate | 0.07% |
| 196 | XIOR STUDENT HOUSING NV | XIOR | Belgium | Real Estate | 0.07% |
| 197 | ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVT | AP.UN | Canada | Real Estate | 0.06% |
| 198 | CARMILA SA | CARM | France | Real Estate | 0.06% |
| 199 | CIBUS REAL ESTATE | CIBUS | Sweden | Real Estate | 0.06% |
| 200 | DAIWA OFFICE INVESTMENT REIT CORP | 8976 | Japan | Real Estate | 0.06% |
| 201 | DAIWA SECURITIES LIVING INVESTMENT | 8986 | Japan | Real Estate | 0.06% |
| 202 | DEUTSCHE WOHNEN | DWNI | Germany | Real Estate | 0.06% |
| 203 | EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | DEA | United States | Real Estate | 0.06% |
| 204 | HUFVUDSTADEN CLASS A | HUFV A | Sweden | Real Estate | 0.06% |
| 205 | HULIC REIT INC | 3295 | Japan | Real Estate | 0.06% |
| 206 | INTEA FASTIGHETER CLASS B | INTEA B | Sweden | Real Estate | 0.06% |
| 207 | JAPAN EXCELLENT REIT INC | 8987 | Japan | Real Estate | 0.06% |
| 208 | LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT U | JYEU | Singapore | Real Estate | 0.06% |
| 209 | MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS REIT C | 3481 | Japan | Real Estate | 0.06% |
| 210 | MORI TRUST REIT INC | 8961 | Japan | Real Estate | 0.06% |
| 211 | CENTERSPACE | CSR | United States | Real Estate | 0.05% |
| 212 | CENTURION ACCOMMODATION REIT UNITS | 8C8U | Singapore | Real Estate | 0.05% |
| 213 | ESR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U | 9A4U | Singapore | Real Estate | 0.05% |
| 214 | EUR CASHcash / derivative | EUR | European Union | Cash | 0.05% |
| 215 | FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRU | 778 | Hong Kong | Real Estate | 0.05% |
| 216 | FUKUOKA REIT CORP | 8968 | Japan | Real Estate | 0.05% |
| 217 | HEIWA REAL ESTATE REIT | 8966 | Japan | Real Estate | 0.05% |
| 218 | ICADE REIT SA | ICAD | France | Real Estate | 0.05% |
| 219 | INTERSHOP HOLDING N AG | ISN | Switzerland | Real Estate | 0.05% |
| 220 | NIPPON REIT INVESTMENT REIT | 3296 | Japan | Real Estate | 0.05% |
| 221 | PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT | PCT | New Zealand | Real Estate | 0.05% |
| 222 | RETAIL ESTATES NV | RET | Belgium | Real Estate | 0.05% |
| 223 | SAFEHOLD INC | SAFE | United States | Real Estate | 0.05% |
| 224 | STAR ASIA INVESTMENT REIT | 3468 | Japan | Real Estate | 0.05% |
| 225 | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | THRL | United Kingdom | Real Estate | 0.05% |
| 226 | TOKYU REIT | 8957 | Japan | Real Estate | 0.05% |
| 227 | VITAL INFRASTRUCTURE PROPERTY UNIT | VITL.UN | Canada | Real Estate | 0.05% |
| 228 | AIMS APAC REIT | O5RU | Singapore | Real Estate | 0.04% |
| 229 | ATRIUM LJUNGBERG CLASS B | ATRLJ B | Sweden | Real Estate | 0.04% |
| 230 | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | CAI | Austria | Real Estate | 0.04% |
| 231 | DIOS FASTIGHETER | DIOS | Sweden | Real Estate | 0.04% |
| 232 | GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT | 8958 | Japan | Real Estate | 0.04% |
| 233 | HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG | HIAG | Switzerland | Real Estate | 0.04% |
| 234 | HOSHINO RESORTS REIT INC | 3287 | Japan | Real Estate | 0.04% |
| 235 | JBG SMITH PROPERTIES | JBGS | United States | Real Estate | 0.04% |
| 236 | KIWI PROPERTY GROUP LTD | KPG | New Zealand | Real Estate | 0.04% |
| 237 | NP3 FASTIGHETER | NP3 | Sweden | Real Estate | 0.04% |
| 238 | OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | TS0U | Singapore | Real Estate | 0.04% |
| 239 | SHURGARD SELF STORAGE LTD | SHUR | Belgium | Real Estate | 0.04% |
| 240 | SK REITS LTD | 395400 | South Korea | Real Estate | 0.04% |
| 241 | STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST | SET | Singapore | Real Estate | 0.04% |
| 242 | STORAGEVAULT CANADA INC | SVI | Canada | Real Estate | 0.04% |
| 243 | SWEDISH LOGISTIC PROPERTY CLASS B | SLP B | Sweden | Real Estate | 0.04% |
| 244 | USD/AUDcash / derivative | USD | Australia | Cash | 0.04% |
| 245 | WERELDHAVE NV | WHA | Netherlands | Real Estate | 0.04% |
| 246 | WORKSPACE GROUP REIT PLC | WKP | United Kingdom | Real Estate | 0.04% |
| 247 | CARE PROPERTY INV NV | CPINV | Belgium | Real Estate | 0.03% |
| 248 | CDL HOSPITALITY REIT UNITS | J85 | Singapore | Real Estate | 0.03% |
| 249 | CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TR | 2778 | Hong Kong | Real Estate | 0.03% |
| 250 | CRE LOGISTICS REIT | 3487 | Japan | Real Estate | 0.03% |
| 251 | CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC | CREI | United Kingdom | Real Estate | 0.03% |
| 252 | DIGITAL CORE REIT UNITS | DCRU | Singapore | Real Estate | 0.03% |
| 253 | EMPIRE STATE REALTY REIT CLASS A | ESRT | United States | Real Estate | 0.03% |
| 254 | ENTRA | ENTRA | Norway | Real Estate | 0.03% |
| 255 | FAR EAST HOSPITALITY TRUST STAPLED | Q5T | Singapore | Real Estate | 0.03% |
| 256 | HANKYU HANSHIN REIT INC | 8977 | Japan | Real Estate | 0.03% |
| 257 | ICHIGO OFFICE REIT INVESTMENT REIT | 8975 | Japan | Real Estate | 0.03% |
| 258 | INVESTIS HOLDING SA | IREN | Switzerland | Real Estate | 0.03% |
| 259 | IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC | IRES | Ireland | Real Estate | 0.03% |
| 260 | LIVING REIT PLC | LIVE | United Kingdom | Real Estate | 0.03% |
| 261 | MIRAI REIT | 3476 | Japan | Real Estate | 0.03% |
| 262 | PICTON PROPERTY INCOME LTD | PCTN | United Kingdom | Real Estate | 0.03% |
| 263 | PPI PUBLIC PROPERTY INVEST | PUBLI | Sweden | Real Estate | 0.03% |
| 264 | STARHILL GLOBAL REIT UNITS TRUST | P40U | Singapore | Real Estate | 0.03% |
| 265 | SUNEVISION HOLDINGS LTD | 1686 | Hong Kong | Information Technology | 0.03% |
| 266 | VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN | VHP | New Zealand | Real Estate | 0.03% |
| 267 | ARGOSY PROPERTY LTD | ARG | New Zealand | Real Estate | 0.02% |
| 268 | ASCENCIO SA | ASCE | Belgium | Real Estate | 0.02% |
| 269 | ESR KENDALL SQUARE REIT LTD | 365550 | South Korea | Real Estate | 0.02% |
| 270 | GBP/AUDcash / derivative | GBP | Australia | Cash | 0.02% |
| 271 | GRAND CITY PROPERTIES SA | GYC | Germany | Real Estate | 0.02% |
| 272 | HAMBORNER REIT N AG | HABA | Germany | Real Estate | 0.02% |
| 273 | HELICAL PLC | HLCL | United Kingdom | Real Estate | 0.02% |
| 274 | LAND DEVELOPMENT OF NIMRODI GROUP | ILDC | Israel | Real Estate | 0.02% |
| 275 | LOGISTEA CLASS B | LOGI B | Sweden | Real Estate | 0.02% |
| 276 | LOTTE REIT LTD | 330590 | South Korea | Real Estate | 0.02% |
| 277 | MIRARTH REAL EST REIT CORP | 3492 | Japan | Real Estate | 0.02% |
| 278 | NEWRIVER REIT PLC | NRR | United Kingdom | Real Estate | 0.02% |
| 279 | NSI NV | NSI | Netherlands | Real Estate | 0.02% |
| 280 | ONE REIT INC | 3290 | Japan | Real Estate | 0.02% |
| 281 | PLATZER FASTIGHETER HOLDING CLASS | PLAZ B | Sweden | Real Estate | 0.02% |
| 282 | PPH HOTEL GROUP | PPH | United Kingdom | Consumer Discretionary | 0.02% |
| 283 | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN C | SBB B | Sweden | Real Estate | 0.02% |
| 284 | SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR | SREI | United Kingdom | Real Estate | 0.02% |
| 285 | SHINHAN ALPHA REIT LTD | 293940 | South Korea | Real Estate | 0.02% |
| 286 | SOSILA LOGISTICS REIT INC | 2979 | Japan | Real Estate | 0.02% |
| 287 | STARTS PROCEED INVESTMENT REIT COR | 8979 | Japan | Real Estate | 0.02% |
| 288 | STENDORREN FASTIGHETER CLASS B | STEF B | Sweden | Real Estate | 0.02% |
| 289 | STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN | SPG | New Zealand | Real Estate | 0.02% |
| 290 | VASTNED BELGIUM NV | VASTB | Belgium | Real Estate | 0.02% |
| 291 | AEW UK REIT PLC | AEWU | United Kingdom | Real Estate | 0.01% |
| 292 | AUD CASHcash / derivative | AUD | Australia | Cash | 0.01% |
| 293 | CAD CASHcash / derivative | CAD | Canada | Cash | 0.01% |
| 294 | CASH COLLATERAL EUR JPSFTcash / derivative | JPSFT | European Union | Cash | 0.01% |
| 295 | CHF CASHcash / derivative | CHF | Switzerland | Cash | 0.01% |
| 296 | CHF/AUDcash / derivative | CHF | Australia | Cash | 0.01% |
| 297 | COREM PROPERTY GROUP CLASS B | CORE B | Sweden | Real Estate | 0.01% |
| 298 | DEUTSCHE EUROSHOP AG | DEQ | Germany | Real Estate | 0.01% |
| 299 | EUR/AUDcash / derivative | EUR | Australia | Cash | 0.01% |
| 300 | FAST PARTNER CLASS A | FPAR A | Sweden | Real Estate | 0.01% |
| 301 | HEALTHCARE & MEDICAL INVESTMENT RE | 3455 | Japan | Real Estate | 0.01% |
| 302 | HEBA FASTIGHETS CLASS B | HEBA B | Sweden | Real Estate | 0.01% |
| 303 | HOME INVEST BELGIUM REIT SA | HOMI | Belgium | Real Estate | 0.01% |
| 304 | ILS/AUDcash / derivative | ILS | Australia | Cash | 0.01% |
| 305 | IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S | IGD | Italy | Real Estate | 0.01% |
| 306 | JPY CASHcash / derivative | JPY | Japan | Cash | 0.01% |
| 307 | JR GLOBAL | 348950 | South Korea | Real Estate | 0.01% |
| 308 | NEOBO FASTIGHETER | NEOBO | Sweden | Real Estate | 0.01% |
| 309 | PEACH PROPERTY GROUP AG | PEAN | Switzerland | Real Estate | 0.01% |
| 310 | PROSPERITY REAL ESTATE INVESTMENT | 808 | Hong Kong | Real Estate | 0.01% |
| 311 | REGIONAL REIT LTD | RGL | United Kingdom | Real Estate | 0.01% |
| 312 | SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT REIT | 3459 | Japan | Real Estate | 0.01% |
| 313 | SANKEI REAL ESTATE REIT INC | 2972 | Japan | Real Estate | 0.01% |
| 314 | SEK/AUDcash / derivative | SEK | Australia | Cash | 0.01% |
