IHOO holdings
All 196 lines reported by iShares for iShares Global 100 AUD Hedged ETF, as at 2 Sept 2026.
| # | Holding | Ticker | Country | Sector | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | United States | Information Technology | 13.03% |
| 2 | APPLE | AAPL | United States | Information Technology | 11.44% |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | United States | Information Technology | 8.85% |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | United States | Consumer Discretionary | 5.98% |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | United States | 4.74% | |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | United States | Information Technology | 4.17% |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | United States | 3.78% | |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | United States | Financials | 2.29% |
| 9 | ELI LILLY | LLY | United States | Health Care | 2.20% |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS GDS REPRESENT | SMSN | South Korea | Information Technology | 2.09% |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | United States | Energy | 1.63% |
| 12 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | United States | Health Care | 1.59% |
| 13 | ASML HOLDING | ASML | Netherlands | Information Technology | 1.56% |
| 14 | MASTERCARD CLASS A | MA | United States | Financials | 1.14% |
| 15 | WALMART INC | WMT | United States | Consumer Staples | 1.11% |
| 16 | INTEL CORPORATION | INTC | United States | Information Technology | 1.07% |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | United States | Information Technology | 1.04% |
| 18 | CHEVRON | CVX | United States | Energy | 0.95% |
| 19 | MERCK & CO INC | MRK | United States | Health Care | 0.90% |
| 20 | CATERPILLAR INC | CAT | United States | Industrials | 0.87% |
| 21 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA | United Kingdom | Financials | 0.86% |
| 22 | COCA-COLA | KO | United States | Consumer Staples | 0.82% |
| 23 | GE AEROSPACE | GE | United States | Industrials | 0.82% |
| 24 | PROCTER & GAMBLE | PG | United States | Consumer Staples | 0.82% |
| 25 | TENCENT HOLDINGS | 700 | China | 0.82% | |
| 26 | ROCHE PS PAR AG | ROP | Switzerland | Health Care | 0.72% |
| 27 | GOLDMAN SACHS GROUP | GS | United States | Financials | 0.71% |
| 28 | NOVARTIS AG | NOVN | Switzerland | Health Care | 0.71% |
| 29 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | United States | Consumer Staples | 0.70% |
| 30 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306 | Japan | Financials | 0.66% |
| 31 | RTX | RTX | United States | Industrials | 0.65% |
| 32 | SHELL PLC | SHEL | United Kingdom | Energy | 0.65% |
| 33 | MORGAN STANLEY | MS | United States | Financials | 0.61% |
| 34 | ASTRAZENECA PLC | AZN | United Kingdom | Health Care | 0.60% |
| 35 | NESTLE SA | NESN | Switzerland | Consumer Staples | 0.60% |
| 36 | BHP GROUP LTD | BHP | Australia | Materials | 0.57% |
| 37 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | United States | Information Technology | 0.56% |
| 38 | TOYOTA MOTOR | 7203 | Japan | Consumer Discretionary | 0.56% |
| 39 | CITIGROUP | C | United States | Financials | 0.55% |
| 40 | SIEMENS N AG | SIE | Germany | Industrials | 0.55% |
| 41 | LINDE PLC | LIN | United States | Materials | 0.54% |
| 42 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | United States | Health Care | 0.54% |
| 43 | BANCO SANTANDER | SAN | Spain | Financials | 0.53% |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | IBM | United States | Information Technology | 0.52% |
| 45 | SAP | SAP | Germany | Information Technology | 0.51% |
| 46 | ALLIANZ | ALV | Germany | Financials | 0.48% |
| 47 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | United States | Health Care | 0.46% |
| 48 | PEPSICO | PEP | United States | Consumer Staples | 0.46% |
| 49 | TOTALENERGIES | TTE | France | Energy | 0.46% |
| 50 | MCDONALDS CORP | MCD | United States | Consumer Discretionary | 0.45% |
| 51 | QUALCOMM | QCOM | United States | Information Technology | 0.43% |
| 52 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU | France | Industrials | 0.43% |
| 53 | PFIZER | PFE | United States | Health Care | 0.40% |
| 54 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA | Spain | Financials | 0.39% |
| 55 | UBS GROUP AG | UBSG | Switzerland | Financials | 0.39% |
| 56 | SONY GROUP | 6758 | Japan | Consumer Discretionary | 0.36% |
| 57 | ABB LTD | ABBN | Switzerland | Industrials | 0.35% |
| 58 | SERVICENOW | NOW | United States | Information Technology | 0.34% |
| 59 | UNILEVER PLC | ULVR | United Kingdom | Consumer Staples | 0.34% |
| 60 | BRISTOL MYERS SQUIBB | BMY | United States | Health Care | 0.33% |
| 61 | USD CASHcash / derivative | USD | United States | Cash | 0.33% |
| 62 | LVMH | MC | France | Consumer Discretionary | 0.31% |
| 63 | ACCENTURE PLC CLASS A | ACN | United States | Information Technology | 0.28% |
| 64 | BP PLC | BP. | United Kingdom | Energy | 0.28% |
| 65 | DEUTSCHE TELEKOM N AG | DTE | Germany | 0.27% | |
| 66 | RIO TINTO PLC | RIO | United Kingdom | Materials | 0.26% |
| 67 | LOREAL SA | OR | France | Consumer Staples | 0.25% |
| 68 | GLAXOSMITHKLINE | GSK | United Kingdom | Health Care | 0.24% |
| 69 | ING GROEP | INGA | Netherlands | Financials | 0.24% |
| 70 | SANOFI SA | SAN | France | Health Care | 0.23% |
| 71 | MARSH | MRSH | United States | Financials | 0.22% |
| 72 | 3M | MMM | United States | Industrials | 0.21% |
| 73 | BARCLAYS PLC | BARC | United Kingdom | Financials | 0.21% |
| 74 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | JCI | United States | Industrials | 0.21% |
| 75 | AXA SA | CS | France | Financials | 0.20% |
| 76 | EMERSON ELECTRIC | EMR | United States | Industrials | 0.20% |
| 77 | AMERICAN TOWER REIT | AMT | United States | Real Estate | 0.19% |
| 78 | DEUTSCHE BANK AG | DBK | Germany | Financials | 0.19% |
| 79 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | MUV2 | Germany | Financials | 0.18% |
| 80 | NATIONAL GRID PLC | NG. | United Kingdom | Utilities | 0.18% |
| 81 | AON PLC CLASS A | AON | United States | Financials | 0.17% |
| 82 | COLGATE-PALMOLIVE | CL | United States | Consumer Staples | 0.17% |
| 83 | ANGLO AMERICAN PLC | AAL | United Kingdom | Materials | 0.16% |
| 84 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | United States | Industrials | 0.15% |
| 85 | BASF N | BAS | Germany | Materials | 0.13% |
| 86 | BAYER AG | BAYN | Germany | Health Care | 0.13% |
| 87 | DIAGEO PLC | DGE | United Kingdom | Consumer Staples | 0.13% |
| 88 | FORD MOTOR CO | F | United States | Consumer Discretionary | 0.13% |
| 89 | ENGIE SA | ENGI | France | Utilities | 0.12% |
| 90 | SWISS RE AG | SREN | Switzerland | Financials | 0.12% |
| 91 | E.ON N | EOAN | Germany | Utilities | 0.11% |
| 92 | NIKE CLASS B | NKE | United States | Consumer Discretionary | 0.11% |
| 93 | AUD CASHcash / derivative | AUD | Australia | Cash | 0.10% |
| 94 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA | SGO | France | Industrials | 0.10% |
| 95 | HONDA MOTOR | 7267 | Japan | Consumer Discretionary | 0.10% |
| 96 | KIMBERLY CLARK | KMB | United States | Consumer Staples | 0.09% |
| 97 | MERCEDES-BENZ GROUP N AG | MBG | Germany | Consumer Discretionary | 0.09% |
| 98 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930 | South Korea | Information Technology | 0.09% |
| 99 | BRIDGESTONE | 5108 | Japan | Consumer Discretionary | 0.08% |
| 100 | PRUDENTIAL PLC | PRU | United Kingdom | Financials | 0.08% |
| 101 | HP INC | HPQ | United States | Information Technology | 0.07% |
| 102 | SEVEN & I HOLDINGS | 3382 | Japan | Consumer Staples | 0.07% |
| 103 | CANON | 7751 | Japan | Information Technology | 0.06% |
| 104 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.05% |
| 105 | DUPONT DE NEMOURS | DD | United States | Industrials | 0.04% |
| 106 | USD/AUDcash / derivative | USD | Australia | Cash | 0.04% |
| 107 | EUR CASHcash / derivative | EUR | European Union | Cash | 0.03% |
| 108 | ROCHE HOLDING AG | RO | Switzerland | Health Care | 0.03% |
| 109 | CASH COLLATERAL USD GSIFTcash / derivative | GSIFT | United States | Cash | 0.02% |
| 110 | CHF/AUDcash / derivative | CHF | Australia | Cash | 0.02% |
| 111 | EUR/AUDcash / derivative | EUR | Australia | Cash | 0.02% |
| 112 | GBP/AUDcash / derivative | GBP | Australia | Cash | 0.02% |
| 113 | CASH COLLATERAL USD JPMSWcash / derivative | JPMSW | United States | Cash | 0.01% |
| 114 | CHF CASHcash / derivative | CHF | Switzerland | Cash | 0.01% |
| 115 | HKD CASHcash / derivative | HKD | Hong Kong | Cash | 0.01% |
| 116 | JPY CASHcash / derivative | JPY | Japan | Cash | 0.01% |
| 117 | KRW CASHcash / derivative | KRW | South Korea | Cash | 0.01% |
| 118 | AUD/USDcash / derivative | AUD | United States | Cash | 0.00% |
| 119 | AUD/USDcash / derivative | AUD | United States | Cash | 0.00% |
| 120 | AUD/USDcash / derivative | AUD | United States | Cash | 0.00% |
| 121 | AUD/USDcash / derivative | AUD | United States | Cash | 0.00% |
| 122 | AUD/USDcash / derivative | AUD | United States | Cash | 0.00% |
| 123 | AUD/USDcash / derivative | AUD | United States | Cash | 0.00% |
| 124 | CHF/AUDcash / derivative | CHF | Australia | Cash | 0.00% |
| 125 | CHF/AUDcash / derivative | CHF | Australia | Cash | 0.00% |
| 126 | CHF/USDcash / derivative | CHF | United States | Cash | 0.00% |
| 127 | ETD USD BALANCE WITH R61816cash / derivative | ETD_USD | United States | Cash | 0.00% |
| 128 | EUR/AUDcash / derivative | EUR | Australia | Cash | 0.00% |
| 129 | EUR/AUDcash / derivative | EUR | Australia | Cash | 0.00% |
| 130 | EUR/USDcash / derivative | EUR | United States | Cash | 0.00% |
| 131 | GBP/AUDcash / derivative | GBP | Australia | Cash | 0.00% |
| 132 | GBP/AUDcash / derivative | GBP | Australia | Cash | 0.00% |
| 133 | GBP/USDcash / derivative | GBP | United States | Cash | 0.00% |
| 134 | HKD/AUDcash / derivative | HKD | Australia | Cash | 0.00% |
| 135 | HKD/AUDcash / derivative | HKD | Australia | Cash | 0.00% |
| 136 | HKD/AUDcash / derivative | HKD | Australia | Cash | 0.00% |
| 137 | JPY/AUDcash / derivative | JPY | Australia | Cash | 0.00% |
| 138 | JPY/AUDcash / derivative | JPY | Australia | Cash | 0.00% |
| 139 | JPY/USDcash / derivative | JPY | United States | Cash | 0.00% |
| 140 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 141 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 142 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 143 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 144 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 145 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 146 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 147 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 148 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 149 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 150 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 151 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 152 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 153 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 154 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 155 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 156 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 157 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 158 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 159 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 160 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 161 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 162 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 163 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 164 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 165 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 166 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 167 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 168 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 169 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 170 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 171 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 172 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 173 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 174 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 175 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | 0.00% |
| 176 | MSCI EAFE INDEX SEP 26cash / derivative | MFSU6 | Cash | 0.00% | |
| 177 | S&P500 EMINI SEP 26cash / derivative | ESU6 | Cash | 0.00% | |
| 178 | SEK CASHcash / derivative | SEK | Sweden | Cash | 0.00% |
| 179 | USD/AUDcash / derivative | USD | Australia | Cash | 0.00% |
| 180 | USD/AUDcash / derivative | USD | Australia | Cash | 0.00% |
| 181 | USD/AUDcash / derivative | USD | Australia | Cash | 0.00% |
| 182 | USD/AUDcash / derivative | USD | Australia | Cash | 0.00% |
| 183 | USD/AUDcash / derivative | USD | Australia | Cash | 0.00% |
| 184 | USD/AUDcash / derivative | USD | Australia | Cash | 0.00% |
| 185 | USD/AUDcash / derivative | USD | Australia | Cash | 0.00% |
| 186 | USD/AUDcash / derivative | USD | Australia | Cash | 0.00% |
| 187 | USD/AUDcash / derivative | USD | Australia | Cash | 0.00% |
| 188 | USD/AUDcash / derivative | USD | Australia | Cash | 0.00% |
| 189 | JPY/AUDcash / derivative | JPY | Australia | Cash | −0.01% |
| 190 | AUD/USDcash / derivative | AUD | United States | Cash | −0.02% |
| 191 | GBP CASHcash / derivative | GBP | United Kingdom | Cash | −0.02% |
| 192 | CASH COLLATERAL USD BBSW (FEDFUND)cash / derivative | BARBK | United States | Cash | −0.04% |
| 193 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | −0.04% |
| 194 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | −0.04% |
| 195 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | −0.04% |
| 196 | KRW/USDcash / derivative | KRW | United States | Cash | −0.04% |
Weights as reported by the issuer; they sum to 100.0%. Holdings of other ETFs link to that fund.