VAF holdings
All 836 lines reported by Vanguard for Vanguard Australian Fixed Interest Index ETF, as at 31 July 2026.
| # | Holding | Ticker | Country | Sector | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 2.45% | |
| 2 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 2.42% | |
| 3 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 2.42% | |
| 4 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 2.33% | |
| 5 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 2.28% | |
| 6 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 2.27% | |
| 7 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 2.26% | |
| 8 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 2.19% | |
| 9 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 2.11% | |
| 10 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 2.07% | |
| 11 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 2.05% | |
| 12 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 2.03% | |
| 13 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 1.56% | |
| 14 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 1.48% | |
| 15 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 1.48% | |
| 16 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 1.47% | |
| 17 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 1.43% | |
| 18 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 1.42% | |
| 19 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 1.37% | |
| 20 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 1.32% | |
| 21 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 1.14% | |
| 22 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 1.12% | |
| 23 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 0.99% | |
| 24 | Treasury Corp of Victoria | TCV | Australia | 0.98% | |
| 25 | Treasury Corp of Victoria | TCV | Australia | 0.91% | |
| 26 | New South Wales Treasury Corp | NSWTC | Australia | 0.89% | |
| 27 | Treasury Corp of Victoria | TCV | Australia | 0.89% | |
| 28 | Treasury Corp of Victoria | TCV | Australia | 0.86% | |
| 29 | New South Wales Treasury Corp | NSWTC | Australia | 0.82% | |
| 30 | New South Wales Treasury Corp | NSWTC | Australia | 0.81% | |
| 31 | New South Wales Treasury Corp | NSWTC | Australia | 0.77% | |
| 32 | Treasury Corp of Victoria | TCV | Australia | 0.76% | |
| 33 | Treasury Corp of Victoria | TCV | Australia | 0.74% | |
| 34 | Queensland Treasury Corp | QTC | Australia | 0.73% | |
| 35 | Queensland Treasury Corp | QTC | Australia | 0.71% | |
| 36 | Treasury Corp of Victoria | TCV | Australia | 0.71% | |
| 37 | New South Wales Treasury Corp | NSWTC | Australia | 0.71% | |
| 38 | New South Wales Treasury Corp | NSWTC | Australia | 0.70% | |
| 39 | Treasury Corp of Victoria | TCV | Australia | 0.69% | |
| 40 | Queensland Treasury Corp | QTC | Australia | 0.68% | |
| 41 | New South Wales Treasury Corp | NSWTC | Australia | 0.68% | |
| 42 | New South Wales Treasury Corp | NSWTC | Australia | 0.68% | |
| 43 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 0.67% | |
| 44 | New South Wales Treasury Corp | NSWTC | Australia | 0.64% | |
| 45 | Queensland Treasury Corp | QTC | Australia | 0.64% | |
| 46 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 0.63% | |
| 47 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 0.62% | |
| 48 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 0.58% | |
| 49 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 0.57% | |
| 50 | New South Wales Treasury Corp | NSWTC | Australia | 0.55% | |
| 51 | Queensland Treasury Corp | QTC | Australia | 0.55% | |
| 52 | Queensland Treasury Corp | QTC | Australia | 0.54% | |
| 53 | Treasury Corp of Victoria | TCV | Australia | 0.54% | |
| 54 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 0.52% | |
| 55 | Queensland Treasury Corp | QTC | Australia | 0.52% | |
| 56 | Treasury Corp of Victoria | TCV | Australia | 0.50% | |
| 57 | Queensland Treasury Corp | QTC | Australia | 0.49% | |
| 58 | Queensland Treasury Corp | QTC | Australia | 0.46% | |
| 59 | Queensland Treasury Corp | QTC | Australia | 0.46% | |
| 60 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 0.42% | |
| 61 | New South Wales Treasury Corp | NSWTC | Australia | 0.40% | |
| 62 | Treasury Corp of Victoria | TCV | Australia | 0.38% | |
| 63 | Treasury Corp of Victoria | TCV | Australia | 0.36% | |
| 64 | New South Wales Treasury Corp | NSWTC | Australia | 0.33% | |
| 65 | Treasury Corp of Victoria | TCV | Australia | 0.33% | |
| 66 | Treasury Corp of Victoria | TCV | Australia | 0.32% | |
| 67 | New South Wales Treasury Corp | NSWTC | Australia | 0.29% | |
| 68 | New South Wales Treasury Corp | NSWTC | Australia | 0.28% | |
| 69 | Western Australian Treasury Corp | WATC | Australia | 0.28% | |
| 70 | Queensland Treasury Corp | QTC | Australia | 0.27% | |
| 71 | Treasury Corp of Victoria | TCV | Australia | 0.26% | |
| 72 | South Australian Government Financing Authority | SAFA | Australia | 0.25% | |
| 73 | South Australian Government Financing Authority | SAFA | Australia | 0.24% | |
| 74 | South Australian Government Financing Authority | SAFA | Australia | 0.24% | |
| 75 | Queensland Treasury Corp | QTC | Australia | 0.24% | |
| 76 | Western Australian Treasury Corp | WATC | Australia | 0.23% | |
| 77 | Western Australian Treasury Corp | WATC | Australia | 0.22% | |
| 78 | Western Australian Treasury Corp | WATC | Australia | 0.22% | |
| 79 | South Australian Government Financing Authority | SAFA | Australia | 0.21% | |
| 80 | Western Australian Treasury Corp | WATC | Australia | 0.21% | |
| 81 | New South Wales Treasury Corp | NSWTC | Australia | 0.20% | |
| 82 | South Australian Government Financing Authority | SAFA | Australia | 0.20% | |
| 83 | South Australian Government Financing Authority | SAFA | Australia | 0.19% | |
| 84 | Queensland Treasury Corp | QTC | Australia | 0.19% | |
| 85 | Western Australian Treasury Corp | WATC | Australia | 0.19% | |
| 86 | CPPIB Capital Inc | CPPIBC | Canada | 0.19% | |
| 87 | South Australian Government Financing Authority | SAFA | Australia | 0.19% | |
| 88 | Queensland Treasury Corp | QTC | Australia | 0.18% | |
| 89 | Queensland Treasury Corp | QTC | Australia | 0.18% | |
| 90 | New South Wales Treasury Corp | NSWTC | Australia | 0.18% | |
| 91 | New South Wales Treasury Corp | NSWTC | Australia | 0.17% | |
| 92 | New South Wales Treasury Corp | NSWTC | Australia | 0.17% | |
| 93 | European Investment Bank | EIB | SNAT | 0.16% | |
| 94 | New South Wales Treasury Corp | NSWTC | Australia | 0.16% | |
| 95 | Queensland Treasury Corp | QTC | Australia | 0.16% | |
| 96 | Western Australian Treasury Corp | WATC | Australia | 0.16% | |
| 97 | Western Australian Treasury Corp | WATC | Australia | 0.15% | |
| 98 | Western Australian Treasury Corp | WATC | Australia | 0.15% | |
| 99 | Queensland Treasury Corp | QTC | Australia | 0.15% | |
| 100 | South Australian Government Financing Authority | SAFA | Australia | 0.14% | |
| 101 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | KFW | Germany | 0.14% | |
| 102 | International Bank for Reconstruction & Development | IBRD | SNAT | 0.14% | |
| 103 | South Australian Government Financing Authority | SAFA | Australia | 0.13% | |
| 104 | European Investment Bank | EIB | SNAT | 0.13% | |
| 105 | Western Australian Treasury Corp | WATC | Australia | 0.13% | |
| 106 | CPPIB Capital Inc | CPPIBC | Canada | 0.13% | |
| 107 | International Finance Corp | IFC | SNAT | 0.13% | |
| 108 | Westpac Banking Corp | WSTP | Australia | 0.13% | |
| 109 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | KFW | Germany | 0.13% | |
| 110 | South Australian Government Financing Authority | SAFA | Australia | 0.13% | |
| 111 | Australian Capital Territory | AUSCAP | Australia | 0.12% | |
| 112 | International Bank for Reconstruction & Development | IBRD | SNAT | 0.12% | |
| 113 | Asian Development Bank | ASIA | SNAT | 0.12% | |
| 114 | International Finance Corp | IFC | SNAT | 0.12% | |
| 115 | International Bank for Reconstruction & Development | IBRD | SNAT | 0.12% | |
| 116 | International Bank for Reconstruction & Development | IBRD | SNAT | 0.11% | |
| 117 | International Development Association | IDAWBG | SNAT | 0.11% | |
| 118 | Australian Capital Territory | AUSCAP | Australia | 0.10% | |
| 119 | CDP Financial Inc | CADEPO | Canada | 0.10% | |
| 120 | Export Development Canada | EDC | Canada | 0.10% | |
| 121 | Commonwealth Bank of Australia | CBAAU | Australia | 0.10% | |
| 122 | CPPIB Capital Inc | CPPIBC | Canada | 0.10% | |
| 123 | Treasury Corp of Victoria | TCV | Australia | 0.10% | |
| 124 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | KFW | Germany | 0.10% | |
| 125 | PSP Capital Inc | PSPCAP | Canada | 0.10% | |
| 126 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | KFW | Germany | 0.10% | |
| 127 | CPPIB Capital Inc | CPPIBC | Canada | 0.10% | |
| 128 | Western Australian Treasury Corp | WATC | Australia | 0.10% | |
| 129 | Western Australian Treasury Corp | WATC | Australia | 0.10% | |
| 130 | Tasmanian Public Finance Corp | TASCOR | Australia | 0.10% | |
| 131 | CPPIB Capital Inc | CPPIBC | Canada | 0.10% | |
| 132 | New Zealand Local Government Funding Agency Bond | NZLGFA | New Zealand | 0.10% | |
| 133 | New South Wales Treasury Corp | NSWTC | Australia | 0.09% | |
| 134 | Tasmanian Public Finance Corp | TASCOR | Australia | 0.09% | |
| 135 | International Finance Corp | IFC | SNAT | 0.09% | |
| 136 | Queensland Treasury Corp | QTC | Australia | 0.09% | |
| 137 | International Finance Corp | IFC | SNAT | 0.09% | |
| 138 | South Australian Government Financing Authority | SAFA | Australia | 0.09% | |
| 139 | International Finance Corp | IFC | SNAT | 0.09% | |
| 140 | Asian Development Bank | ASIA | SNAT | 0.09% | |
| 141 | International Bank for Reconstruction & Development | IBRD | SNAT | 0.09% | |
| 142 | Northern Territory Treasury Corp | NTTC | Australia | 0.09% | |
| 143 | International Bank for Reconstruction & Development | IBRD | SNAT | 0.09% | |
| 144 | Northern Territory Treasury Corp | NTTC | Australia | 0.09% | |
| 145 | African Development Bank | AFDB | SNAT | 0.09% | |
| 146 | New South Wales Treasury Corp | NSWTC | Australia | 0.09% | |
| 147 | Province of Alberta Canada | ALTA | Canada | 0.09% | |
| 148 | CPPIB Capital Inc | CPPIBC | Canada | 0.09% | |
| 149 | International Bank for Reconstruction & Development | IBRD | SNAT | 0.09% | |
| 150 | Tasmanian Public Finance Corp | TASCOR | Australia | 0.09% | |
| 151 | Tasmanian Public Finance Corp | TASCOR | Australia | 0.08% | |
| 152 | Province of British Columbia Canada | BRCOL | Canada | 0.08% | |
| 153 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | KFW | Germany | 0.08% | |
| 154 | Landwirtschaftliche Rentenbank | RENTEN | Germany | 0.08% | |
| 155 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | KFW | Germany | 0.08% | |
| 156 | Province of Alberta Canada | ALTA | Canada | 0.08% | |
| 157 | European Investment Bank | EIB | SNAT | 0.08% | |
| 158 | CPPIB Capital Inc | CPPIBC | Canada | 0.08% | |
| 159 | Tasmanian Public Finance Corp | TASCOR | Australia | 0.08% | |
| 160 | Queensland Treasury Corp | QTC | Australia | 0.08% | |
| 161 | Australian Capital Territory | AUSCAP | Australia | 0.08% | |
| 162 | European Investment Bank | EIB | SNAT | 0.08% | |
| 163 | PSP Capital Inc | PSPCAP | Canada | 0.08% | |
| 164 | Westpac Banking Corp | WSTP | Australia | 0.08% | |
| 165 | Asian Development Bank | ASIA | SNAT | 0.08% | |
| 166 | European Investment Bank | EIB | SNAT | 0.08% | |
| 167 | Queensland Treasury Corp | QTC | Australia | 0.08% | |
| 168 | Landwirtschaftliche Rentenbank | RENTEN | Germany | 0.08% | |
| 169 | BNG Bank NV | BNG | Netherlands | 0.07% | |
| 170 | BNG Bank NV | BNG | Netherlands | 0.07% | |
| 171 | Northern Territory Treasury Corp | NTTC | Australia | 0.07% | |
| 172 | Tasmanian Public Finance Corp | TASCOR | Australia | 0.07% | |
| 173 | Export Finance & Insurance Corp | AUSTC | Australia | 0.07% | |
| 174 | CPPIB Capital Inc | CPPIBC | Canada | 0.07% | |
| 175 | International Finance Corp | IFC | SNAT | 0.07% | |
| 176 | International Bank for Reconstruction & Development | IBRD | SNAT | 0.07% | |
| 177 | United Overseas Bank Ltd/Sydney | UOBSP | Singapore | 0.07% | |
| 178 | African Development Bank | AFDB | SNAT | 0.07% | |
| 179 | Vonovia SE | ANNGR | Germany | 0.07% | |
| 180 | International Bank for Reconstruction & Development | IBRD | SNAT | 0.07% | |
| 181 | Australian Capital Territory | AUSCAP | Australia | 0.07% | |
| 182 | National Australia Bank Ltd | NAB | Australia | 0.07% | |
| 183 | Australian Capital Territory | AUSCAP | Australia | 0.07% | |
| 184 | PSP Capital Inc | PSPCAP | Canada | 0.07% | |
| 185 | CDP Financial Inc | CADEPO | Canada | 0.07% | |
| 186 | Treasury Corp of Victoria | TCV | Australia | 0.07% | |
| 187 | Province of Quebec Canada | Q | Canada | 0.06% | |
| 188 | Australian Capital Territory | AUSCAP | Australia | 0.06% | |
| 189 | Tasmanian Public Finance Corp | TASCOR | Australia | 0.06% | |
| 190 | Australian Capital Territory | AUSCAP | Australia | 0.06% | |
| 191 | Export Development Canada | EDC | Canada | 0.06% | |
| 192 | Nederlandse Waterschapsbank NV | NEDWBK | Netherlands | 0.06% | |
| 193 | Nederlandse Waterschapsbank NV | NEDWBK | Netherlands | 0.06% | |
| 194 | Nederlandse Waterschapsbank NV | NEDWBK | Netherlands | 0.06% | |
| 195 | European Investment Bank | EIB | SNAT | 0.06% | |
| 196 | Province of Ontario Canada | ONT | Canada | 0.06% | |
| 197 | MTR Corp Ltd | MTRC | Hong Kong | 0.06% | |
| 198 | Credit Agricole SA | ACAFP | France | 0.06% | |
| 199 | International Finance Corp | IFC | SNAT | 0.06% | |
| 200 | Nederlandse Waterschapsbank NV | NEDWBK | Netherlands | 0.06% | |
| 201 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | KFW | Germany | 0.06% | |
| 202 | Tasmanian Public Finance Corp | TASCOR | Australia | 0.06% | |
| 203 | NBN Co Ltd | NBNAUS | Australia | 0.06% | |
| 204 | Commonwealth Bank of Australia | CBAAU | Australia | 0.06% | |
| 205 | National Australia Bank Ltd | NAB | Australia | 0.06% | |
| 206 | Macquarie Bank Ltd | MQGAU | Australia | 0.06% | |
| 207 | Inter-American Development Bank | IADB | SNAT | 0.06% | |
| 208 | National Australia Bank Ltd | NAB | Australia | 0.06% | |
| 209 | New South Wales Treasury Corp | NSWTC | Australia | 0.06% | |
| 210 | Inter-American Development Bank | IADB | SNAT | 0.06% | |
| 211 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | KFW | Germany | 0.06% | |
| 212 | Korea Gas Corp | KORGAS | South Korea | 0.06% | |
| 213 | International Finance Corp | IFC | SNAT | 0.06% | |
| 214 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | ANZ | Australia | 0.06% | |
| 215 | Westpac Banking Corp | WSTP | Australia | 0.06% | |
| 216 | Asian Infrastructure Investment Bank/The | AIIB | SNAT | 0.06% | |
| 217 | Landwirtschaftliche Rentenbank | RENTEN | Germany | 0.06% | |
| 218 | MTR Corp Ltd | MTRC | Hong Kong | 0.06% | |
| 219 | Northern Territory Treasury Corp | NTTC | Australia | 0.06% | |
| 220 | European Investment Bank | EIB | SNAT | 0.05% | |
| 221 | South Australian Government Financing Authority | SAFA | Australia | 0.05% | |
| 222 | Commonwealth Bank of Australia | CBAAU | Australia | 0.05% | |
| 223 | Tasmanian Public Finance Corp | TASCOR | Australia | 0.05% | |
| 224 | Northern Territory Treasury Corp | NTTC | Australia | 0.05% | |
| 225 | New South Wales Treasury Corp | NSWTC | Australia | 0.05% | |
| 226 | Northern Territory Treasury Corp | NTTC | Australia | 0.05% | |
| 227 | Province of British Columbia Canada | BRCOL | Canada | 0.05% | |
| 228 | Westpac Banking Corp | WSTP | Australia | 0.05% | |
| 229 | Westpac Banking Corp | WSTP | Australia | 0.05% | |
| 230 | Australian Capital Territory | AUSCAP | Australia | 0.05% | |
| 231 | PSP Capital Inc | PSPCAP | Canada | 0.05% | |
| 232 | National Australia Bank Ltd | NAB | Australia | 0.05% | |
| 233 | Norfina Ltd | SUNCBK | Australia | 0.05% | |
| 234 | Agence France Locale | AFLBNK | France | 0.05% | |
| 235 | International Finance Corp | IFC | SNAT | 0.05% | |
| 236 | Export Development Canada | EDC | Canada | 0.05% | |
| 237 | International Finance Corp | IFC | SNAT | 0.05% | |
| 238 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | ANZ | Australia | 0.05% | |
| 239 | NBN Co Ltd | NBNAUS | Australia | 0.05% | |
| 240 | Svenska Handelsbanken AB | SHBASS | Sweden | 0.05% | |
| 241 | Nordic Investment Bank | NIB | SNAT | 0.05% | |
| 242 | Export Development Canada | EDC | Canada | 0.05% | |
| 243 | Landwirtschaftliche Rentenbank | RENTEN | Germany | 0.05% | |
| 244 | Australian Capital Territory | AUSCAP | Australia | 0.05% | |
| 245 | Queensland Treasury Corp | QTC | Australia | 0.05% | |
| 246 | Export-Import Bank of Korea | EIBKOR | South Korea | 0.05% | |
| 247 | Asian Development Bank | ASIA | SNAT | 0.05% | |
| 248 | Province of Ontario Canada | ONT | Canada | 0.05% | |
| 249 | African Development Bank | AFDB | SNAT | 0.05% | |
| 250 | Northern Territory Treasury Corp | NTTC | Australia | 0.05% | |
| 251 | National Australia Bank Ltd | NAB | Australia | 0.05% | |
| 252 | Telstra Group Ltd | TLSAU | Australia | 0.05% | |
| 253 | Woolworths Group Ltd | WOWAU | Australia | 0.05% | |
| 254 | Scentre Group Trust 1 | SCGAU | Australia | 0.05% | |
| 255 | Commonwealth Bank of Australia | CBAAU | Australia | 0.05% | |
| 256 | Kommunalbanken AS | KBN | Norway | 0.05% | |
| 257 | Oncor Electric Delivery Co LLC | ONCRTX | United States | 0.05% | |
| 258 | Province of Quebec Canada | Q | Canada | 0.05% | |
| 259 | Inter-American Development Bank | IADB | SNAT | 0.05% | |
| 260 | Inter-American Investment Corp | IDBINV | SNAT | 0.05% | |
| 261 | Commonwealth Bank of Australia | CBAAU | Australia | 0.05% | |
| 262 | OMERS Finance Trust | OMERFT | Canada | 0.05% | |
| 263 | European Investment Bank | EIB | SNAT | 0.05% | |
| 264 | Emirates NBD Bank PJSC | EBIUH | United Arab Emirates | 0.05% | |
| 265 | European Investment Bank | EIB | SNAT | 0.05% | |
| 266 | International Finance Corp | IFC | SNAT | 0.05% | |
| 267 | Ausgrid Finance Pty Ltd | AUSGF | Australia | 0.05% | |
| 268 | New Zealand Local Government Funding Agency Bond | NZLGFA | New Zealand | 0.05% | |
| 269 | Asian Development Bank | ASIA | SNAT | 0.05% | |
| 270 | Cooperatieve Rabobank UA/Australia | RABOBK | Netherlands | 0.05% | |
| 271 | BNP Paribas SA | BNP | France | 0.05% | |
| 272 | Svensk Exportkredit AB | SEK | Sweden | 0.05% | |
| 273 | Inter-American Development Bank | IADB | SNAT | 0.05% | |
| 274 | Tasmanian Public Finance Corp | TASCOR | Australia | 0.05% | |
| 275 | Australian Capital Territory | AUSCAP | Australia | 0.04% | |
| 276 | Electricite de France SA | EDF | France | 0.04% | |
| 277 | Commonwealth Bank of Australia | CBAAU | Australia | 0.04% | |
| 278 | Credit Agricole SA | ACAFP | France | 0.04% | |
| 279 | Northern Territory Treasury Corp | NTTC | Australia | 0.04% | |
| 280 | Inter-American Development Bank | IADB | SNAT | 0.04% | |
| 281 | Scentre Group Trust 1 | SCGAU | Australia | 0.04% | |
| 282 | ING Bank Australia Ltd | INGAU | Australia | 0.04% | |
| 283 | Verizon Communications Inc | VZ | United States | 0.04% | |
| 284 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd | SYDAU | Australia | 0.04% | |
| 285 | Vicinity Centres Trust | VCXAU | Australia | 0.04% | |
| 286 | Westpac Banking Corp | WSTP | Australia | 0.04% | |
| 287 | ING Bank Australia Ltd | INGAU | Australia | 0.04% | |
| 288 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | ANZ | Australia | 0.04% | |
| 289 | Northern Territory Treasury Corp | NTTC | Australia | 0.04% | |
| 290 | Kuntarahoitus Oyj | KUNTA | Finland | 0.04% | |
| 291 | Kommunalbanken AS | KBN | Norway | 0.04% | |
| 292 | BNG Bank NV | BNG | Netherlands | 0.04% | |
| 293 | Lloyds Banking Group PLC | LLOYDS | United Kingdom | 0.04% | |
| 294 | Northern Territory Treasury Corp | NTTC | Australia | 0.04% | |
| 295 | Bank of America NA/Australia | BAC | United States | 0.04% | |
| 296 | CPPIB Capital Inc | CPPIBC | Canada | 0.04% | |
| 297 | Queensland Treasury Corp | QTC | Australia | 0.04% | |
| 298 | DBS Bank Ltd/Australia | DBSSP | Singapore | 0.04% | |
| 299 | Asian Development Bank | ASIA | SNAT | 0.04% | |
| 300 | Asian Development Bank | ASIA | SNAT | 0.04% | |
| 301 | Asian Development Bank | ASIA | SNAT | 0.04% | |
| 302 | African Development Bank | AFDB | SNAT | 0.04% | |
| 303 | Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank | LBANK | Germany | 0.04% | |
| 304 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | ANZ | Australia | 0.04% | |
| 305 | Commonwealth Bank of Australia | CBAAU | Australia | 0.04% | |
| 306 | Council Of Europe Development Bank | COE | SNAT | 0.04% | |
| 307 | Emirates NBD Bank PJSC | EBIUH | United Arab Emirates | 0.04% | |
| 308 | International Finance Corp | IFC | SNAT | 0.04% | |
| 309 | NBN Co Ltd | NBNAUS | Australia | 0.04% | |
| 310 | EnBW International Finance BV | ENBW | Netherlands | 0.04% | |
| 311 | GAIF Bond Issuer Pty Ltd | GAIF | Australia | 0.04% | |
| 312 | Electricite de France SA | EDF | France | 0.04% | |
| 313 | BNG Bank NV | BNG | Netherlands | 0.04% | |
| 314 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | LBBW | Germany | 0.04% | |
| 315 | HSBC Holdings PLC | HSBC | United Kingdom | 0.04% | |
| 316 | New Zealand Local Government Funding Agency Bond | NZLGFA | New Zealand | 0.04% | |
| 317 | Kommunalbanken AS | KBN | Norway | 0.04% | |
| 318 | Northern Territory Treasury Corp | NTTC | Australia | 0.04% | |
| 319 | Treasury Corp of Victoria | TCV | Australia | 0.04% | |
| 320 | Province of Ontario Canada | ONT | Canada | 0.04% | |
| 321 | Inter-American Development Bank | IADB | SNAT | 0.04% | |
| 322 | Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd | VW | Australia | 0.04% | |
| 323 | WestConnex Finance Co Pty Ltd | WENNEX | Australia | 0.04% | |
| 324 | BNG Bank NV | BNG | Netherlands | 0.04% | |
| 325 | NBN Co Ltd | NBNAUS | Australia | 0.04% | |
| 326 | Woolworths Group Ltd | WOWAU | Australia | 0.04% | |
| 327 | Norfina Ltd | SUNCBK | Australia | 0.04% | |
| 328 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | ANZ | Australia | 0.04% | |
| 329 | Svensk Exportkredit AB | SEK | Sweden | 0.04% | |
| 330 | Nestle Capital Corp | NESNVX | United States | 0.04% | |
| 331 | Worley Financial Services Pty Ltd | WORAU | Australia | 0.04% | |
| 332 | Royal Bank of Canada/Toronto | RY | Canada | 0.04% | |
| 333 | Svenska Handelsbanken AB | SHBASS | Sweden | 0.04% | |
| 334 | Kommunekredit | KOMMUN | Denmark | 0.04% | |
| 335 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd | SYDAU | Australia | 0.04% | |
| 336 | European Investment Bank | EIB | SNAT | 0.04% | |
| 337 | Landwirtschaftliche Rentenbank | RENTEN | Germany | 0.04% | |
| 338 | AusNet Services Holdings Pty Ltd | ANVAU | Australia | 0.04% | |
| 339 | AusNet Services Holdings Pty Ltd | ANVAU | Australia | 0.04% | |
| 340 | Asian Development Bank | ASIA | SNAT | 0.03% | |
| 341 | EnBW International Finance BV | ENBW | Netherlands | 0.03% | |
| 342 | Aurizon Finance Pty Ltd | AZOAU | Australia | 0.03% | |
| 343 | BP Capital Markets PLC | BPLN | United Kingdom | 0.03% | |
| 344 | Ausgrid Finance Pty Ltd | AUSGF | Australia | 0.03% | |
| 345 | NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd | TRGRID | Australia | 0.03% | |
| 346 | Telstra Group Ltd | TLSAU | Australia | 0.03% | |
| 347 | Telefonica Emisiones SA | TELEFO | Spain | 0.03% | |
| 348 | Registry Finance Pty Ltd | REGFIN | Australia | 0.03% | |
| 349 | African Development Bank | AFDB | SNAT | 0.03% | |
| 350 | AGI Finance Pty Ltd | AGIF | Australia | 0.03% | |
| 351 | Qantas Airways Ltd | QANAU | Australia | 0.03% | |
| 352 | Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd | MELAIR | Australia | 0.03% | |
| 353 | Treasury Corp of Victoria | TCV | Australia | 0.03% | |
| 354 | Svenska Handelsbanken AB | SHBASS | Sweden | 0.03% | |
| 355 | Inter-American Development Bank | IADB | SNAT | 0.03% | |
| 356 | Asian Infrastructure Investment Bank/The | AIIB | SNAT | 0.03% | |
| 357 | Asian Development Bank | ASIA | SNAT | 0.03% | |
| 358 | BNG Bank NV | BNG | Netherlands | 0.03% | |
| 359 | Stockland Trust | SGPAU | Australia | 0.03% | |
| 360 | Korea Housing Finance Corp | KHFC | South Korea | 0.03% | |
| 361 | Region Retail Trust | SCAPRT | Australia | 0.03% | |
| 362 | Metropolitan Life Global Funding I | MET | United States | 0.03% | |
| 363 | Wesfarmers Ltd | WESAU | Australia | 0.03% | |
| 364 | Airservices Australia | AIRSER | Australia | 0.03% | |
| 365 | AusNet Services Holdings Pty Ltd | ANVAU | Australia | 0.03% | |
| 366 | GAIF Bond Issuer Pty Ltd | GAIF | Australia | 0.03% | |
| 367 | Verizon Communications Inc | VZ | United States | 0.03% | |
| 368 | National Australia Bank Ltd | NAB | Australia | 0.03% | |
| 369 | WestConnex Finance Co Pty Ltd | WENNEX | Australia | 0.03% | |
| 370 | Nationwide Building Society | NWIDE | United Kingdom | 0.03% | |
| 371 | NBN Co Ltd | NBNAUS | Australia | 0.03% | |
| 372 | Export-Import Bank of Korea | EIBKOR | South Korea | 0.03% | |
| 373 | Kommunalbanken AS | KBN | Norway | 0.03% | |
| 374 | NatWest Markets PLC | NWG | United Kingdom | 0.03% | |
| 375 | Province of British Columbia Canada | BRCOL | Canada | 0.03% | |
| 376 | Landwirtschaftliche Rentenbank | RENTEN | Germany | 0.03% | |
| 377 | Qantas Airways Ltd | QANAU | Australia | 0.03% | |
| 378 | Council Of Europe Development Bank | COE | SNAT | 0.03% | |
| 379 | Victoria Power Networks Finance Pty Ltd | VPNF | Australia | 0.03% | |
| 380 | Council Of Europe Development Bank | COE | SNAT | 0.03% | |
| 381 | African Development Bank | AFDB | SNAT | 0.03% | |
| 382 | BNG Bank NV | BNG | Netherlands | 0.03% | |
| 383 | Caterpillar Financial Australia Ltd | CAT | Australia | 0.03% | |
| 384 | NatWest Markets PLC | NWG | United Kingdom | 0.03% | |
| 385 | Export-Import Bank of Korea | EIBKOR | South Korea | 0.03% | |
| 386 | APA Infrastructure Ltd | APAAU | Australia | 0.03% | |
| 387 | Nestle Capital Corp | NESNVX | United States | 0.03% | |
| 388 | Province of Manitoba Canada | MP | Canada | 0.03% | |
| 389 | AusNet Services Holdings Pty Ltd | ANVAU | Australia | 0.03% | |
| 390 | National Australia Bank Ltd | NAB | Australia | 0.03% | |
| 391 | Province of Manitoba Canada | MP | Canada | 0.03% | |
| 392 | WestConnex Finance Co Pty Ltd | WENNEX | Australia | 0.03% | |
| 393 | Lonsdale Finance Pty Ltd | LOFINA | Australia | 0.03% | |
| 394 | Pacific National Finance Pty Ltd | PNHAU | Australia | 0.03% | |
