VIF holdings
All 999 lines reported by Vanguard for Vanguard International Fixed Interest Index (Hedged) ETF, as at 31 July 2026.
| # | Holding | Ticker | Country | Sector | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.46% | |
| 2 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.41% | |
| 3 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.39% | |
| 4 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.38% | |
| 5 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.38% | |
| 6 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.37% | |
| 7 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.37% | |
| 8 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.36% | |
| 9 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.36% | |
| 10 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.35% | |
| 11 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.35% | |
| 12 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.34% | |
| 13 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.34% | |
| 14 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.33% | |
| 15 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.33% | |
| 16 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.33% | |
| 17 | United Kingdom Gilt | UKT | United Kingdom | 0.32% | |
| 18 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.32% | |
| 19 | Spain Government Bond | SPGB | Spain | 0.32% | |
| 20 | United Kingdom Gilt | UKT | United Kingdom | 0.31% | |
| 21 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.31% | |
| 22 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.31% | |
| 23 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.30% | |
| 24 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.30% | |
| 25 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | DBR | Germany | 0.30% | |
| 26 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.29% | |
| 27 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.29% | |
| 28 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.29% | |
| 29 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.29% | |
| 30 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.29% | |
| 31 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.29% | |
| 32 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.28% | |
| 33 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.28% | |
| 34 | United Kingdom Gilt | UKT | United Kingdom | 0.28% | |
| 35 | United Kingdom Gilt | UKT | United Kingdom | 0.28% | |
| 36 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.28% | |
| 37 | United Kingdom Gilt | UKT | United Kingdom | 0.27% | |
| 38 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.27% | |
| 39 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.27% | |
| 40 | United Kingdom Gilt | UKT | United Kingdom | 0.27% | |
| 41 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.26% | |
| 42 | Bundesschatzanweisungen | BKO | Germany | 0.26% | |
| 43 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.25% | |
| 44 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.25% | |
| 45 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.25% | |
| 46 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.25% | |
| 47 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.25% | |
| 48 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.25% | |
| 49 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.24% | |
| 50 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.24% | |
| 51 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.24% | |
| 52 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.24% | |
| 53 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.24% | |
| 54 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.24% | |
| 55 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.24% | |
| 56 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.24% | |
| 57 | Kingdom of Belgium Government Bond | BGB | Belgium | 0.23% | |
| 58 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.23% | |
| 59 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.23% | |
| 60 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | BTPS | Italy | 0.23% | |
| 61 | United Kingdom Gilt | UKT | United Kingdom | 0.22% | |
| 62 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.22% | |
| 63 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.22% | |
| 64 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | BTPS | Italy | 0.22% | |
| 65 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.21% | |
| 66 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.21% | |
| 67 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.21% | |
| 68 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.21% | |
| 69 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.21% | |
| 70 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.21% | |
| 71 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | BTPS | Italy | 0.21% | |
| 72 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.21% | |
| 73 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.21% | |
| 74 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.20% | |
| 75 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.20% | |
| 76 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.20% | |
| 77 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | DBR | Germany | 0.20% | |
| 78 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.20% | |
| 79 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.20% | |
| 80 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.20% | |
| 81 | United Kingdom Gilt | UKT | United Kingdom | 0.20% | |
| 82 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.20% | |
| 83 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.20% | |
| 84 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.20% | |
| 85 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.20% | |
| 86 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | DBR | Germany | 0.20% | |
| 87 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.19% | |
| 88 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.19% | |
| 89 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.19% | |
| 90 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.19% | |
| 91 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | DBR | Germany | 0.19% | |
| 92 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | BTPS | Italy | 0.19% | |
| 93 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.18% | |
| 94 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.18% | |
| 95 | Spain Government Bond | SPGB | Spain | 0.18% | |
| 96 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.18% | |
| 97 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.18% | |
| 98 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | BTPS | Italy | 0.18% | |
| 99 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.18% | |
| 100 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.18% | |
| 101 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.18% | |
| 102 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | DBR | Germany | 0.18% | |
| 103 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.18% | |
| 104 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.18% | |
| 105 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.18% | |
| 106 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.18% | |
| 107 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.18% | |
| 108 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.18% | |
| 109 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.17% | |
| 110 | Kingdom of Belgium Government Bond | BGB | Belgium | 0.17% | |
| 111 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.17% | |
| 112 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.17% | |
| 113 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | DBR | Germany | 0.17% | |
| 114 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.17% | |
| 115 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.17% | |
| 116 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.17% | |
| 117 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.17% | |
| 118 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | BTPS | Italy | 0.17% | |
| 119 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.17% | |
| 120 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.17% | |
| 121 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.17% | |
| 122 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | BTPS | Italy | 0.17% | |
| 123 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | BTPS | Italy | 0.17% | |
| 124 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.17% | |
| 125 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.17% | |
| 126 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.17% | |
| 127 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.16% | |
| 128 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.16% | |
| 129 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | BTPS | Italy | 0.16% | |
| 130 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.16% | |
| 131 | Spain Government Bond | SPGB | Spain | 0.16% | |
| 132 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.16% | |
| 133 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.16% | |
| 134 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.16% | |
| 135 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.16% | |
| 136 | United Kingdom Gilt | UKT | United Kingdom | 0.16% | |
| 137 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.16% | |
| 138 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.16% | |
| 139 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.16% | |
| 140 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.16% | |
| 141 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.16% | |
| 142 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.16% | |
| 143 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.16% | |
| 144 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.16% | |
| 145 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.16% | |
| 146 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.16% | |
| 147 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.16% | |
| 148 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.16% | |
| 149 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.16% | |
| 150 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.15% | |
| 151 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | BTPS | Italy | 0.15% | |
| 152 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | BTPS | Italy | 0.15% | |
| 153 | Japan Government Five Year Bond | JGB | Japan | 0.15% | |
| 154 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.15% | |
| 155 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.15% | |
| 156 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | BTPS | Italy | 0.15% | |
| 157 | United Kingdom Gilt | UKT | United Kingdom | 0.15% | |
| 158 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.15% | |
| 159 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | DBR | Germany | 0.15% | |
| 160 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.15% | |
| 161 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | DBR | Germany | 0.15% | |
| 162 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.15% | |
| 163 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.15% | |
| 164 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.15% | |
| 165 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | BTPS | Italy | 0.15% | |
| 166 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.15% | |
| 167 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | DBR | Germany | 0.15% | |
| 168 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.15% | |
| 169 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.15% | |
| 170 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.15% | |
| 171 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.15% | |
| 172 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.14% | |
| 173 | Spain Government Bond | SPGB | Spain | 0.14% | |
| 174 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.14% | |
| 175 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.14% | |
| 176 | Japan Government Five Year Bond | JGB | Japan | 0.14% | |
| 177 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.14% | |
| 178 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.14% | |
| 179 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.14% | |
| 180 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.14% | |
| 181 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.14% | |
| 182 | Bundesobligation | OBL | Germany | 0.14% | |
| 183 | Spain Government Bond | SPGB | Spain | 0.14% | |
| 184 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.14% | |
| 185 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.14% | |
| 186 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.14% | |
| 187 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.14% | |
| 188 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.14% | |
| 189 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.14% | |
| 190 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | BTPS | Italy | 0.14% | |
| 191 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.14% | |
| 192 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.14% | |
| 193 | Spain Government Bond | SPGB | Spain | 0.14% | |
| 194 | Spain Government Bond | SPGB | Spain | 0.14% | |
| 195 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | BTPS | Italy | 0.14% | |
| 196 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.14% | |
| 197 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.14% | |
| 198 | Bundesobligation | OBL | Germany | 0.14% | |
| 199 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | BTPS | Italy | 0.14% | |
| 200 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.14% | |
| 201 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | DBR | Germany | 0.14% | |
| 202 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.14% | |
| 203 | Spain Government Bond | SPGB | Spain | 0.13% | |
| 204 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.13% | |
| 205 | Bundesobligation | OBL | Germany | 0.13% | |
| 206 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.13% | |
| 207 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.13% | |
| 208 | Japan Government Five Year Bond | JGB | Japan | 0.13% | |
| 209 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.13% | |
| 210 | United Kingdom Gilt | UKT | United Kingdom | 0.13% | |
| 211 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.13% | |
| 212 | United Kingdom Gilt | UKT | United Kingdom | 0.13% | |
| 213 | United Kingdom Gilt | UKT | United Kingdom | 0.13% | |
| 214 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.13% | |
| 215 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | PGB | Portugal | 0.13% | |
| 216 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.13% | |
| 217 | United Kingdom Gilt | UKT | United Kingdom | 0.13% | |
| 218 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.13% | |
| 219 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.13% | |
| 220 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.13% | |
| 221 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.13% | |
| 222 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.13% | |
| 223 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.13% | |
| 224 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.13% | |
| 225 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.13% | |
| 226 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | BTPS | Italy | 0.13% | |
| 227 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | BTPS | Italy | 0.13% | |
| 228 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.13% | |
| 229 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.13% | |
| 230 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.13% | |
| 231 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | BTPS | Italy | 0.13% | |
| 232 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.13% | |
| 233 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.13% | |
| 234 | Spain Government Bond | SPGB | Spain | 0.13% | |
| 235 | Canadian Government Bond | CAN | Canada | 0.13% | |
| 236 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.12% | |
| 237 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.12% | |
| 238 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.12% | |
| 239 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | DBR | Germany | 0.12% | |
| 240 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.12% | |
| 241 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.12% | |
| 242 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.12% | |
| 243 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.12% | |
| 244 | United Kingdom Gilt | UKT | United Kingdom | 0.12% | |
| 245 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.12% | |
| 246 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.12% | |
| 247 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.12% | |
| 248 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.12% | |
| 249 | Spain Government Bond | SPGB | Spain | 0.12% | |
| 250 | United Kingdom Gilt | UKT | United Kingdom | 0.12% | |
| 251 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.12% | |
| 252 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.12% | |
| 253 | United Kingdom Gilt | UKT | United Kingdom | 0.12% | |
| 254 | Canadian Government Bond | CAN | Canada | 0.12% | |
| 255 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.12% | |
| 256 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.12% | |
| 257 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.12% | |
| 258 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | DBR | Germany | 0.12% | |
| 259 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.12% | |
| 260 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.12% | |
| 261 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.12% | |
| 262 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | BTPS | Italy | 0.12% | |
| 263 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | BTPS | Italy | 0.12% | |
| 264 | United Kingdom Gilt | UKT | United Kingdom | 0.12% | |
| 265 | Spain Government Bond | SPGB | Spain | 0.12% | |
| 266 | United Kingdom Gilt | UKT | United Kingdom | 0.12% | |
| 267 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.12% | |
| 268 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.12% | |
| 269 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.12% | |
| 270 | Japan Government Five Year Bond | JGB | Japan | 0.12% | |
| 271 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.12% | |
| 272 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.12% | |
| 273 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.11% | |
| 274 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.11% | |
| 275 | United Kingdom Gilt | UKT | United Kingdom | 0.11% | |
| 276 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.11% | |
| 277 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.11% | |
| 278 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | BTPS | Italy | 0.11% | |
| 279 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.11% | |
| 280 | Republic of Austria Government Bond | RAGB | Austria | 0.11% | |
| 281 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.11% | |
| 282 | Japan Government Twenty Year Bond | JGB | Japan | 0.11% | |
| 283 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.11% | |
| 284 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.11% | |
| 285 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.11% | |
| 286 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | BTPS | Italy | 0.11% | |
| 287 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.11% | |
| 288 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.11% | |
| 289 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 0.11% | |
| 290 | Israel Government Bond - Fixed | ILGOV | Israel | 0.11% | |
| 291 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.11% | |
| 292 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.11% | |
| 293 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.11% | |
| 294 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.11% | |
| 295 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.11% | |
| 296 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | BTPS | Italy | 0.11% | |
| 297 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.11% | |
| 298 | United Kingdom Gilt | UKT | United Kingdom | 0.11% | |
| 299 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.11% | |
| 300 | Bundesobligation | OBL | Germany | 0.11% | |
| 301 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.11% | |
| 302 | United Kingdom Gilt | UKT | United Kingdom | 0.11% | |
| 303 | Japan Government Five Year Bond | JGB | Japan | 0.11% | |
| 304 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.10% | |
| 305 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.10% | |
| 306 | Japan Government Two Year Bond | JGB | Japan | 0.10% | |
| 307 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.10% | |
| 308 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.10% | |
| 309 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.10% | |
| 310 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.10% | |
| 311 | United Kingdom Gilt | UKT | United Kingdom | 0.10% | |
| 312 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.10% | |
| 313 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.10% | |
| 314 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.10% | |
| 315 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.10% | |
| 316 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.10% | |
| 317 | Republic of Poland Government Bond | POLGB | Poland | 0.10% | |
| 318 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.10% | |
| 319 | Japan Government Five Year Bond | JGB | Japan | 0.10% | |
| 320 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.10% | |
| 321 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.10% | |
| 322 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.10% | |
| 323 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | BTPS | Italy | 0.10% | |
| 324 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.10% | |
| 325 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.10% | |
| 326 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.10% | |
| 327 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.10% | |
| 328 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.10% | |
| 329 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.10% | |
| 330 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.10% | |
| 331 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.10% | |
| 332 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.10% | |
| 333 | Bundesobligation | OBL | Germany | 0.10% | |
| 334 | Spain Government Bond | SPGB | Spain | 0.10% | |
| 335 | Korea Treasury Bond | KTB | South Korea | 0.10% | |
| 336 | Japan Government Five Year Bond | JGB | Japan | 0.10% | |
| 337 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.10% | |
| 338 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.10% | |
| 339 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.10% | |
| 340 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.10% | |
| 341 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.10% | |
| 342 | United Kingdom Gilt | UKT | United Kingdom | 0.10% | |
| 343 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.10% | |
| 344 | Japan Government Ten Year Bond | JGB | Japan | 0.10% | |
| 345 | Netherlands Government Bond | NETHER | Netherlands | 0.10% | |
| 346 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.10% | |
| 347 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.10% | |
| 348 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.10% | |
| 349 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | DBR | Germany | 0.10% | |
| 350 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.10% | |
| 351 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.09% | |
| 352 | United Kingdom Gilt | UKT | United Kingdom | 0.09% | |
| 353 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.09% | |
| 354 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.09% | |
| 355 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.09% | |
| 356 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.09% | |
| 357 | Spain Government Bond | SPGB | Spain | 0.09% | |
| 358 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.09% | |
| 359 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | DBR | Germany | 0.09% | |
| 360 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.09% | |
| 361 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.09% | |
| 362 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.09% | |
| 363 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.09% | |
| 364 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.09% | |
| 365 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.09% | |
| 366 | Spain Government Bond | SPGB | Spain | 0.09% | |
| 367 | United Kingdom Gilt | UKT | United Kingdom | 0.09% | |
| 368 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | DBR | Germany | 0.09% | |
| 369 | Bundesschatzanweisungen | BKO | Germany | 0.09% | |
| 370 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 0.09% | |
| 371 | United Kingdom Gilt | UKT | United Kingdom | 0.09% | |
| 372 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | DBR | Germany | 0.09% | |
| 373 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.09% | |
| 374 | Bundesobligation | OBL | Germany | 0.09% | |
| 375 | United Kingdom Gilt | UKT | United Kingdom | 0.09% | |
| 376 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 0.09% | |
| 377 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.09% | |
| 378 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.09% | |
| 379 | Australia Government Bond | ACGB | Australia | 0.09% | |
| 380 | United Kingdom Gilt | UKT | United Kingdom | 0.09% | |
| 381 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.09% | |
| 382 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.09% | |
| 383 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.09% | |
| 384 | Japan Government Twenty Year Bond | JGB | Japan | 0.09% | |
| 385 | Spain Government Bond | SPGB | Spain | 0.09% | |
| 386 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.09% | |
| 387 | Mexican Bonos | MBONO | Mexico | 0.09% | |
| 388 | Japan Government Five Year Bond | JGB | Japan | 0.09% | |
| 389 | Japan Government Twenty Year Bond | JGB | Japan | 0.09% | |
| 390 | French Republic Government Bond OAT | FRTR | France | 0.09% | |
| 391 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.09% | |
| 392 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.09% | |
| 393 | Kingdom of Belgium Government Bond | BGB | Belgium | 0.09% | |
| 394 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.09% | |
| 395 | Netherlands Government Bond | NETHER | Netherlands | 0.08% | |
| 396 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | DBR | Germany | 0.08% | |
| 397 | Canadian Government Bond | CAN | Canada | 0.08% | |
| 398 | United Kingdom Gilt | UKT | United Kingdom | 0.08% | |
| 399 | Spain Government Bond | SPGB | Spain | 0.08% | |
| 400 | Canadian Government Bond | CAN | Canada | 0.08% | |
| 401 | Republic of Poland Government Bond | POLGB | Poland | 0.08% | |
| 402 | Japan Government Two Year Bond | JGB | Japan | 0.08% | |
| 403 | Japan Government Two Year Bond | JGB | Japan | 0.08% | |
| 404 | Japan Government Two Year Bond | JGB | Japan | 0.08% | |
| 405 | Japan Government Two Year Bond | JGB | Japan | 0.08% | |
| 406 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | DBR | Germany | 0.08% | |
| 407 | Japan Government Two Year Bond | JGB | Japan | 0.08% | |
| 408 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.08% | |
| 409 | Spain Government Bond | SPGB | Spain | 0.08% | |
| 410 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | DBR | Germany | 0.08% | |
| 411 | Canadian Government Bond | CAN | Canada | 0.08% | |
| 412 | Japan Government Five Year Bond | JGB | Japan | 0.08% | |
| 413 | United States Treasury Note/Bond | T | United States | 0.08% | |
